1/2'' 52 ÇİFT BOBİN VALF


TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | 4V420 -15 |
| Pozisyon No | 5 / 2 |
| Bağlantı Ölçüsü | G 1 / 2'' |
| Egsoz Çıkış Ölçüsü | G 1 / 2'' |
| Efektif Geçiş Alanı | 50mm² (CV=2,79) |
| Güç Harcaması | AC: 4,5 VA DC: 3W |
| Çalışma Basıncı | 0,15~0,8MPa |
| Çalışma Durumu | 40 micron |
| Max. Basınç Dayanıklılığı | 1,2 MPa |
| Çalışma Sıcaklığı | 5~50 °C |
| Voltaj Aralığı | ± 10% |
| Max. Hareket Çevrimi | 5 Çevrim / sn. |
| Minimum Tepki Zamanı | 0.05sn. |
Visa / Master ile 69,73 TL
Havale / EFT ile 69,73 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 35,91 TL | 71,82 TL |
| 24,41 TL | 73,22 TL |
| 18,65 TL | 74,61 TL |
| 15,20 TL | 76,01 TL |
| 12,90 TL | 77,40 TL |
| 11,26 TL | 78,79 TL |
| 10,02 TL | 80,19 TL |
| 9,06 TL | 81,58 TL |
| 8,30 TL | 82,98 TL |
| 7,67 TL | 84,37 TL |
| 7,15 TL | 85,77 TL |
| 6,70 TL | 87,16 TL |
| 6,33 TL | 88,56 TL |
| 6,00 TL | 89,95 TL |
| 5,71 TL | 91,35 TL |
| 5,46 TL | 92,74 TL |
| 5,23 TL | 94,14 TL |





