1/2'' 52 TEK BOBİN VALF

TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | 4V410 -15 |
| Pozisyon No | 5 / 2 |
| Bağlantı Ölçüsü | G 1 / 2'' |
| Egsoz Çıkış Ölçüsü | G 1 / 2'' |
| Efektif Geçiş Alanı | 50mm² (CV=2,79) |
| Güç Harcaması | AC: 4,5 VA DC: 3W |
| Çalışma Basıncı | 0,15~0,8MPa |
| Çalışma Durumu | 40 micron |
| Max. Basınç Dayanıklılığı | 1,2 MPa |
| Çalışma Sıcaklığı | 5~50 °C |
| Voltaj Aralığı | ± 10% |
| Max. Hareket Çevrimi | 5 Çevrim / sn. |
| Minimum Tepki Zamanı | 0.05sn. |
Visa / Master ile 51,38 TL
Havale / EFT ile 51,38 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 26,46 TL | 52,92 TL |
| 17,98 TL | 53,95 TL |
| 13,75 TL | 54,98 TL |
| 11,20 TL | 56,00 TL |
| 9,51 TL | 57,03 TL |
| 8,29 TL | 58,06 TL |
| 7,39 TL | 59,09 TL |
| 6,68 TL | 60,11 TL |
| 6,11 TL | 61,14 TL |
| 5,65 TL | 62,17 TL |
| 5,27 TL | 63,20 TL |
| 4,94 TL | 64,23 TL |
| 4,66 TL | 65,25 TL |
| 4,42 TL | 66,28 TL |
| 4,21 TL | 67,31 TL |
| 4,02 TL | 68,34 TL |
| 3,85 TL | 69,36 TL |





