1/2'' 53 ÇİFT BOBİN VALF KAP. M.


TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | 4V430C - 15 |
| Pozisyon No | 5 / 3 |
| Efektif Geçiş Alanı | 30mm² (CV=1,68) |
| Güç Harcaması | AC: 4,5 VA DC: 3W |
| Çalışma Basıncı | 0,15~0,8MPa |
| Çalışma Durumu | 40 micron |
| Max. Basınç Dayanıklılığı | 1,2 MPa |
| Çalışma Sıcaklığı | 5~50 °C |
| Voltaj Aralığı | ± 10% |
| Max. Hareket Çevrimi | 5 Çevrim / sn. |
| Minimum Tepki Zamanı | 0.05sn. |
Visa / Master ile 137,63 TL
Havale / EFT ile 137,63 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 70,88 TL | 141,76 TL |
| 48,17 TL | 144,51 TL |
| 36,81 TL | 147,26 TL |
| 30,00 TL | 150,02 TL |
| 25,46 TL | 152,77 TL |
| 22,22 TL | 155,52 TL |
| 19,78 TL | 158,27 TL |
| 17,89 TL | 161,03 TL |
| 16,38 TL | 163,78 TL |
| 15,14 TL | 166,53 TL |
| 14,11 TL | 169,28 TL |
| 13,23 TL | 172,04 TL |
| 12,48 TL | 174,79 TL |
| 11,84 TL | 177,54 TL |
| 11,27 TL | 180,29 TL |
| 10,77 TL | 183,05 TL |
| 10,32 TL | 185,80 TL |





