1/4'' 43 ÇEVİRMELİ KOLLU VALF


TEKNİK ÖZELLİKLER
| Bağlantı Portu | G 1 / 4'' |
| Pozisyon | 4 / 3 |
| Efektif Geçiş Alanı | 12 mm² (CV=0,67) |
| Çalışma Durumu | 40 micron |
| Çalışma Basıncı | 0 ~ 0,8 MPa |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 60°C |
Visa / Master ile 32,40 TL
Havale / EFT ile 32,40 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 16,69 TL | 33,37 TL |
| 11,34 TL | 34,02 TL |
| 8,67 TL | 34,67 TL |
| 7,06 TL | 35,32 TL |
| 5,99 TL | 35,96 TL |
| 5,23 TL | 36,61 TL |
| 4,66 TL | 37,26 TL |
| 4,21 TL | 37,91 TL |
| 3,86 TL | 38,56 TL |
| 3,56 TL | 39,20 TL |
| 3,32 TL | 39,85 TL |
| 3,12 TL | 40,50 TL |
| 2,94 TL | 41,15 TL |
| 2,79 TL | 41,80 TL |
| 2,65 TL | 42,44 TL |
| 2,53 TL | 43,09 TL |
| 2,43 TL | 43,74 TL |





