1/4'' 52 ÇİFT BOBİN VALF


TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | 4V220-08 |
| Pozisyon No | 2 Pozisyon-5 Yol |
| Efektif Geçiş Alanı | 16mm² (CV=0,89) |
| Güç Harcaması | AC: 4,5 VA DC: 3W |
| Çalışma Basıncı | 0,15~0,8MPa |
| Çalışma Durumu | 40 micron |
| Max. Basınç Dayanıklılığı | 1,2 MPa |
| Çalışma Sıcaklığı | 5~50 °C |
| Voltaj Aralığı | ± 10% |
| Max. Hareket Çevrimi | 5 Çevrim / sn. |
| Minimum Tepki Zamanı | 0.05sn. |
Visa / Master ile 33,03 TL
Havale / EFT ile 33,03 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 17,01 TL | 34,02 TL |
| 11,56 TL | 34,68 TL |
| 8,84 TL | 35,34 TL |
| 7,20 TL | 36,00 TL |
| 6,11 TL | 36,66 TL |
| 5,33 TL | 37,32 TL |
| 4,75 TL | 37,98 TL |
| 4,29 TL | 38,65 TL |
| 3,93 TL | 39,31 TL |
| 3,63 TL | 39,97 TL |
| 3,39 TL | 40,63 TL |
| 3,18 TL | 41,29 TL |
| 3,00 TL | 41,95 TL |
| 2,84 TL | 42,61 TL |
| 2,70 TL | 43,27 TL |
| 2,58 TL | 43,93 TL |
| 2,48 TL | 44,59 TL |





