G 1/2" Filtre


TEKNİK ÖZELLİKLER
| Akışkan Geçirgenliği |
3000 |
| Bağlantı Ölçüsü | G 1/2'' |
| Filtreleme Ortamı | 25 micron |
| Ayarlanabilir Basınç Aralığı | 0,05 ~ 0,85 MPa |
| Max. Çalışma Basıncı | 1,0 MPa |
| Basınç Dayanıklılığı | 1,5 MPa |
| Çalışma Sıcaklığı | 5 ~ 60 °C |
Visa / Master ile 0,00 TL
Havale / EFT ile 0,00 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |
| 0,00 TL | 0,00 TL |





