Ø100-56 HC01 Serisi Normal Milli Hidrolik Silindir
| ISO 6020/1 | ||
| CETOP R58 H | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 467,86 TL
Havale / EFT ile 467,86 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 240,95 TL | 481,90 TL |
| 163,75 TL | 491,25 TL |
| 125,15 TL | 500,61 TL |
| 101,99 TL | 509,97 TL |
| 86,55 TL | 519,32 TL |
| 75,53 TL | 528,68 TL |
| 67,26 TL | 538,04 TL |
| 60,82 TL | 547,40 TL |
| 55,68 TL | 556,75 TL |
| 51,46 TL | 566,11 TL |
| 47,96 TL | 575,47 TL |
| 44,99 TL | 584,83 TL |
| 42,44 TL | 594,18 TL |
| 40,24 TL | 603,54 TL |
| 38,31 TL | 612,90 TL |
| 36,60 TL | 622,25 TL |
| 35,09 TL | 631,61 TL |





