Ø100-56 HC02 Serisi Normal Milli Silindirler
| ISO 6020/1 | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 370,75 TL
Havale / EFT ile 370,75 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 190,94 TL | 381,87 TL |
| 129,76 TL | 389,29 TL |
| 99,18 TL | 396,70 TL |
| 80,82 TL | 404,12 TL |
| 68,59 TL | 411,53 TL |
| 59,85 TL | 418,95 TL |
| 53,30 TL | 426,36 TL |
| 48,20 TL | 433,78 TL |
| 44,12 TL | 441,19 TL |
| 40,78 TL | 448,61 TL |
| 38,00 TL | 456,02 TL |
| 35,65 TL | 463,44 TL |
| 33,63 TL | 470,85 TL |
| 31,88 TL | 478,27 TL |
| 30,36 TL | 485,68 TL |
| 29,01 TL | 493,10 TL |
| 27,81 TL | 500,51 TL |





