Ø100-70 HC01 Serisi Kalın Milli Hidrolik Silindir
| ISO 6020/1 | ||
| CETOP R58 H | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 495,61 TL
Havale / EFT ile 495,61 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 255,24 TL | 510,48 TL |
| 173,46 TL | 520,39 TL |
| 132,58 TL | 530,30 TL |
| 108,04 TL | 540,21 TL |
| 91,69 TL | 550,13 TL |
| 80,01 TL | 560,04 TL |
| 71,24 TL | 569,95 TL |
| 64,43 TL | 579,86 TL |
| 58,98 TL | 589,78 TL |
| 54,52 TL | 599,69 TL |
| 50,80 TL | 609,60 TL |
| 47,65 TL | 619,51 TL |
| 44,96 TL | 629,42 TL |
| 42,62 TL | 639,34 TL |
| 40,58 TL | 649,25 TL |
| 38,77 TL | 659,16 TL |
| 37,17 TL | 669,07 TL |





