Ø100-70 HC02 Serisi Kalın Milli Silindirler
| ISO 6020/1 | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 395,07 TL
Havale / EFT ile 395,07 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 203,46 TL | 406,92 TL |
| 138,27 TL | 414,82 TL |
| 105,68 TL | 422,72 TL |
| 86,13 TL | 430,63 TL |
| 73,09 TL | 438,53 TL |
| 63,78 TL | 446,43 TL |
| 56,79 TL | 454,33 TL |
| 51,36 TL | 462,23 TL |
| 47,01 TL | 470,13 TL |
| 43,46 TL | 478,03 TL |
| 40,50 TL | 485,94 TL |
| 37,99 TL | 493,84 TL |
| 35,84 TL | 501,74 TL |
| 33,98 TL | 509,64 TL |
| 32,35 TL | 517,54 TL |
| 30,91 TL | 525,44 TL |
| 29,63 TL | 533,34 TL |





