Ø125-80 HC01 Serisi Kalın Milli Hidrolik Silindir
| ISO 6020/1 | ||
| CETOP R58 H | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 727,62 TL
Havale / EFT ile 727,62 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 374,73 TL | 749,45 TL |
| 254,67 TL | 764,00 TL |
| 194,64 TL | 778,55 TL |
| 158,62 TL | 793,11 TL |
| 134,61 TL | 807,66 TL |
| 117,46 TL | 822,21 TL |
| 104,60 TL | 836,76 TL |
| 94,59 TL | 851,32 TL |
| 86,59 TL | 865,87 TL |
| 80,04 TL | 880,42 TL |
| 74,58 TL | 894,97 TL |
| 69,96 TL | 909,53 TL |
| 66,01 TL | 924,08 TL |
| 62,58 TL | 938,63 TL |
| 59,57 TL | 953,18 TL |
| 56,93 TL | 967,73 TL |
| 54,57 TL | 982,29 TL |





