Ø140-90 HC01 Serisi Kalın Milli Hidrolik Silindir
| ISO 6020/1 | ||
| CETOP R58 H | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 1.038,44 TL
Havale / EFT ile 1.038,44 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 534,80 TL | 1.069,59 TL |
| 363,45 TL | 1.090,36 TL |
| 277,78 TL | 1.111,13 TL |
| 226,38 TL | 1.131,90 TL |
| 192,11 TL | 1.152,67 TL |
| 167,63 TL | 1.173,44 TL |
| 149,28 TL | 1.194,21 TL |
| 135,00 TL | 1.214,97 TL |
| 123,57 TL | 1.235,74 TL |
| 114,23 TL | 1.256,51 TL |
| 106,44 TL | 1.277,28 TL |
| 99,85 TL | 1.298,05 TL |
| 94,20 TL | 1.318,82 TL |
| 89,31 TL | 1.339,59 TL |
| 85,02 TL | 1.360,36 TL |
| 81,24 TL | 1.381,13 TL |
| 77,88 TL | 1.401,89 TL |





