Ø140-90 HC02 Serisi Kalın Milli Silindirler
| ISO 6020/1 | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 728,45 TL
Havale / EFT ile 728,45 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 375,15 TL | 750,30 TL |
| 254,96 TL | 764,87 TL |
| 194,86 TL | 779,44 TL |
| 158,80 TL | 794,01 TL |
| 134,76 TL | 808,58 TL |
| 117,59 TL | 823,15 TL |
| 104,72 TL | 837,72 TL |
| 94,70 TL | 852,29 TL |
| 86,69 TL | 866,86 TL |
| 80,13 TL | 881,42 TL |
| 74,67 TL | 895,99 TL |
| 70,04 TL | 910,56 TL |
| 66,08 TL | 925,13 TL |
| 62,65 TL | 939,70 TL |
| 59,64 TL | 954,27 TL |
| 56,99 TL | 968,84 TL |
| 54,63 TL | 983,41 TL |





