Ø160-100 HC01 Serisi Kalın Milli Hidrolik Silindir
| ISO 6020/1 | ||
| CETOP R58 H | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 1.224,28 TL
Havale / EFT ile 1.224,28 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 630,51 TL | 1.261,01 TL |
| 428,50 TL | 1.285,49 TL |
| 327,50 TL | 1.309,98 TL |
| 266,89 TL | 1.334,47 TL |
| 226,49 TL | 1.358,95 TL |
| 197,63 TL | 1.383,44 TL |
| 175,99 TL | 1.407,92 TL |
| 159,16 TL | 1.432,41 TL |
| 145,69 TL | 1.456,89 TL |
| 134,67 TL | 1.481,38 TL |
| 125,49 TL | 1.505,86 TL |
| 117,72 TL | 1.530,35 TL |
| 111,06 TL | 1.554,84 TL |
| 105,29 TL | 1.579,32 TL |
| 100,24 TL | 1.603,81 TL |
| 95,78 TL | 1.628,29 TL |
| 91,82 TL | 1.652,78 TL |





