Ø160-90 HC01 Serisi Normal Milli Hidrolik Silindir
| ISO 6020/1 | ||
| CETOP R58 H | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 1.149,42 TL
Havale / EFT ile 1.149,42 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 591,95 TL | 1.183,90 TL |
| 402,30 TL | 1.206,89 TL |
| 307,47 TL | 1.229,88 TL |
| 250,57 TL | 1.252,87 TL |
| 212,64 TL | 1.275,86 TL |
| 185,55 TL | 1.298,84 TL |
| 165,23 TL | 1.321,83 TL |
| 149,42 TL | 1.344,82 TL |
| 136,78 TL | 1.367,81 TL |
| 126,44 TL | 1.390,80 TL |
| 117,82 TL | 1.413,79 TL |
| 110,52 TL | 1.436,78 TL |
| 104,27 TL | 1.459,76 TL |
| 98,85 TL | 1.482,75 TL |
| 94,11 TL | 1.505,74 TL |
| 89,93 TL | 1.528,73 TL |
| 86,21 TL | 1.551,72 TL |





