Ø160-90 HC02 Serisi Normal Milli Silindirler
| ISO 6020/1 | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 861,84 TL
Havale / EFT ile 861,84 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 443,85 TL | 887,70 TL |
| 301,64 TL | 904,93 TL |
| 230,54 TL | 922,17 TL |
| 187,88 TL | 939,41 TL |
| 159,44 TL | 956,64 TL |
| 139,13 TL | 973,88 TL |
| 123,89 TL | 991,12 TL |
| 112,04 TL | 1.008,35 TL |
| 102,56 TL | 1.025,59 TL |
| 94,80 TL | 1.042,83 TL |
| 88,34 TL | 1.060,06 TL |
| 82,87 TL | 1.077,30 TL |
| 78,18 TL | 1.094,54 TL |
| 74,12 TL | 1.111,77 TL |
| 70,56 TL | 1.129,01 TL |
| 67,43 TL | 1.146,25 TL |
| 64,64 TL | 1.163,48 TL |





