Ø180-100 HC02 Serisi Normal Milli Silindirler
| ISO 6020/1 | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 1.078,48 TL
Havale / EFT ile 1.078,48 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 555,42 TL | 1.110,83 TL |
| 377,47 TL | 1.132,40 TL |
| 288,49 TL | 1.153,97 TL |
| 235,11 TL | 1.175,54 TL |
| 199,52 TL | 1.197,11 TL |
| 174,10 TL | 1.218,68 TL |
| 155,03 TL | 1.240,25 TL |
| 140,20 TL | 1.261,82 TL |
| 128,34 TL | 1.283,39 TL |
| 118,63 TL | 1.304,96 TL |
| 110,54 TL | 1.326,53 TL |
| 103,70 TL | 1.348,10 TL |
| 97,83 TL | 1.369,67 TL |
| 92,75 TL | 1.391,24 TL |
| 88,30 TL | 1.412,81 TL |
| 84,38 TL | 1.434,38 TL |
| 80,89 TL | 1.455,95 TL |





