Ø180-110 HC02 Serisi Kalın Milli Silindirler
| ISO 6020/1 | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 1.169,20 TL
Havale / EFT ile 1.169,20 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 602,14 TL | 1.204,28 TL |
| 409,22 TL | 1.227,66 TL |
| 312,76 TL | 1.251,04 TL |
| 254,89 TL | 1.274,43 TL |
| 216,30 TL | 1.297,81 TL |
| 188,74 TL | 1.321,20 TL |
| 168,07 TL | 1.344,58 TL |
| 152,00 TL | 1.367,96 TL |
| 139,14 TL | 1.391,35 TL |
| 128,61 TL | 1.414,73 TL |
| 119,84 TL | 1.438,12 TL |
| 112,42 TL | 1.461,50 TL |
| 106,06 TL | 1.484,88 TL |
| 100,55 TL | 1.508,27 TL |
| 95,73 TL | 1.531,65 TL |
| 91,47 TL | 1.555,04 TL |
| 87,69 TL | 1.578,42 TL |





