Ø200-110 HC02 Serisi Normal Milli Silindirler
| ISO 6020/1 | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 1.396,97 TL
Havale / EFT ile 1.396,97 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 719,44 TL | 1.438,88 TL |
| 488,94 TL | 1.466,82 TL |
| 373,69 TL | 1.494,76 TL |
| 304,54 TL | 1.522,70 TL |
| 258,44 TL | 1.550,64 TL |
| 225,51 TL | 1.578,58 TL |
| 200,82 TL | 1.606,52 TL |
| 181,61 TL | 1.634,45 TL |
| 166,24 TL | 1.662,39 TL |
| 153,67 TL | 1.690,33 TL |
| 143,19 TL | 1.718,27 TL |
| 134,32 TL | 1.746,21 TL |
| 126,73 TL | 1.774,15 TL |
| 120,14 TL | 1.802,09 TL |
| 114,38 TL | 1.830,03 TL |
| 109,29 TL | 1.857,97 TL |
| 104,77 TL | 1.885,91 TL |





