Ø32-22 HC01 Serisi Kalın Milli Hidrolik Silindir
| ISO 6020/1 | ||
| CETOP R58 H | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 128,79 TL
Havale / EFT ile 128,79 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 66,33 TL | 132,65 TL |
| 45,08 TL | 135,23 TL |
| 34,45 TL | 137,81 TL |
| 28,08 TL | 140,38 TL |
| 23,83 TL | 142,96 TL |
| 20,79 TL | 145,53 TL |
| 18,51 TL | 148,11 TL |
| 16,74 TL | 150,68 TL |
| 15,33 TL | 153,26 TL |
| 14,17 TL | 155,84 TL |
| 13,20 TL | 158,41 TL |
| 12,38 TL | 160,99 TL |
| 11,68 TL | 163,56 TL |
| 11,08 TL | 166,14 TL |
| 10,54 TL | 168,71 TL |
| 10,08 TL | 171,29 TL |
| 9,66 TL | 173,87 TL |





