Ø40-22 HC02 Serisi Normal Milli Silindirler
| ISO 6020/1 | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 111,78 TL
Havale / EFT ile 111,78 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 57,57 TL | 115,13 TL |
| 39,12 TL | 117,37 TL |
| 29,90 TL | 119,60 TL |
| 24,37 TL | 121,84 TL |
| 20,68 TL | 124,08 TL |
| 18,04 TL | 126,31 TL |
| 16,07 TL | 128,55 TL |
| 14,53 TL | 130,78 TL |
| 13,30 TL | 133,02 TL |
| 12,30 TL | 135,25 TL |
| 11,46 TL | 137,49 TL |
| 10,75 TL | 139,73 TL |
| 10,14 TL | 141,96 TL |
| 9,61 TL | 144,20 TL |
| 9,15 TL | 146,43 TL |
| 8,75 TL | 148,67 TL |
| 8,38 TL | 150,90 TL |





