Ø40-28 HC01 Serisi Kalın Milli Hidrolik Silindir
| ISO 6020/1 | ||
| CETOP R58 H | ||
| Çalışma Basıncı | : | 160 Bar |
| Sıcaklık Aralığı | : | -20°C +90°C |
| Piston Hızı | : | Max. 0.5 mt/sn |


Visa / Master ile 145,99 TL
Havale / EFT ile 145,99 TL
| Taksit Adedi |
| 2 Taksit |
| 3 Taksit |
| 4 Taksit |
| 5 Taksit |
| 6 Taksit |
| 7 Taksit |
| 8 Taksit |
| 9 Taksit |
| 10 Taksit |
| 11 Taksit |
| 12 Taksit |
| 13 Taksit |
| 14 Taksit |
| 15 Taksit |
| 16 Taksit |
| 17 Taksit |
| 18 Taksit |
![]() |
|
| Taksit Tutarı | Toplam |
| 75,19 TL | 150,37 TL |
| 51,10 TL | 153,29 TL |
| 39,05 TL | 156,21 TL |
| 31,83 TL | 159,13 TL |
| 27,01 TL | 162,05 TL |
| 23,57 TL | 164,97 TL |
| 20,99 TL | 167,89 TL |
| 18,98 TL | 170,81 TL |
| 17,37 TL | 173,73 TL |
| 16,06 TL | 176,65 TL |
| 14,96 TL | 179,57 TL |
| 14,04 TL | 182,49 TL |
| 13,24 TL | 185,41 TL |
| 12,56 TL | 188,33 TL |
| 11,95 TL | 191,25 TL |
| 11,42 TL | 194,17 TL |
| 10,95 TL | 197,09 TL |





