HSC 2000 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

366.76
(440.11 inc tax)
EYE
+

 


 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanılan Akışkanlar Hava
Bağlantı Ölçüsü G 1/4''
Filtreleme Ortamı 40 micron
Ayarlanabilir Basınç Aralığı 0,5 ~ 0,85 MPa
Max. Ayarlanabilir Basınç 0,95 MPa
Basınç Dayanıklılığı 1,5 MPa
Çalışma Sıcaklığı 5 ~ 60 °C
Filtreleme Kapasitesi (kav) 15cc
Yağ Besleme Kapasitesi (kav) 25cc
Ağırlık 0,5 kg.

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,370.37 TL 15,370.37 TL
2 7,915.74 TL 15,831.48 TL
3 5,379.63 TL 16,138.89 TL
6 2,869.14 TL 17,214.82 TL
9 2,049.38 TL 18,444.45 TL
12 1,652.32 TL 19,827.78 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,370.37 TL 15,370.37 TL
2 7,915.74 TL 15,831.48 TL
3 5,379.63 TL 16,138.89 TL
6 2,869.14 TL 17,214.82 TL
9 2,049.38 TL 18,444.45 TL
12 1,652.32 TL 19,827.78 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,370.37 TL 15,370.37 TL
2 7,685.19 TL 15,370.37 TL
3 5,123.46 TL 15,370.37 TL
6 2,561.73 TL 15,370.37 TL
9 1,707.82 TL 15,370.37 TL
12 1,280.86 TL 15,370.37 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,370.37 TL 15,370.37 TL
2 7,915.74 TL 15,831.48 TL
3 5,379.63 TL 16,138.89 TL
6 2,869.14 TL 17,214.82 TL
9 2,049.38 TL 18,444.45 TL
12 1,652.32 TL 19,827.78 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,370.37 TL 15,370.37 TL
2 7,915.74 TL 15,831.48 TL
3 5,379.63 TL 16,138.89 TL
6 2,869.14 TL 17,214.82 TL
9 2,049.38 TL 18,444.45 TL
12 1,652.32 TL 19,827.78 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,370.37 TL 15,370.37 TL
2 7,685.19 TL 15,370.37 TL
3 5,123.46 TL 15,370.37 TL
6 2,561.73 TL 15,370.37 TL
9 1,707.82 TL 15,370.37 TL
12 1,280.86 TL 15,370.37 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,370.37 TL 15,370.37 TL
2 7,915.74 TL 15,831.48 TL
3 5,379.63 TL 16,138.89 TL
6 2,869.14 TL 17,214.82 TL
9 2,049.38 TL 18,444.45 TL
12 1,652.32 TL 19,827.78 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,370.37 TL 15,370.37 TL
2 7,915.74 TL 15,831.48 TL
3 5,379.63 TL 16,138.89 TL
6 2,869.14 TL 17,214.82 TL
9 2,049.38 TL 18,444.45 TL
12 1,652.32 TL 19,827.78 TL