L Tipi Yataklama [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

59.75
(71.70 inc tax)
KMAYH
+

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,525.28 TL 2,525.28 TL
2 1,300.52 TL 2,601.04 TL
3 883.85 TL 2,651.55 TL
6 471.39 TL 2,828.31 TL
9 336.70 TL 3,030.34 TL
12 271.47 TL 3,257.61 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,525.28 TL 2,525.28 TL
2 1,300.52 TL 2,601.04 TL
3 883.85 TL 2,651.55 TL
6 471.39 TL 2,828.31 TL
9 336.70 TL 3,030.34 TL
12 271.47 TL 3,257.61 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,525.28 TL 2,525.28 TL
2 1,262.64 TL 2,525.28 TL
3 841.76 TL 2,525.28 TL
6 420.88 TL 2,525.28 TL
9 280.59 TL 2,525.28 TL
12 210.44 TL 2,525.28 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,525.28 TL 2,525.28 TL
2 1,300.52 TL 2,601.04 TL
3 883.85 TL 2,651.55 TL
6 471.39 TL 2,828.31 TL
9 336.70 TL 3,030.34 TL
12 271.47 TL 3,257.61 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,525.28 TL 2,525.28 TL
2 1,300.52 TL 2,601.04 TL
3 883.85 TL 2,651.55 TL
6 471.39 TL 2,828.31 TL
9 336.70 TL 3,030.34 TL
12 271.47 TL 3,257.61 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,525.28 TL 2,525.28 TL
2 1,262.64 TL 2,525.28 TL
3 841.76 TL 2,525.28 TL
6 420.88 TL 2,525.28 TL
9 280.59 TL 2,525.28 TL
12 210.44 TL 2,525.28 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,525.28 TL 2,525.28 TL
2 1,300.52 TL 2,601.04 TL
3 883.85 TL 2,651.55 TL
6 471.39 TL 2,828.31 TL
9 336.70 TL 3,030.34 TL
12 271.47 TL 3,257.61 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,525.28 TL 2,525.28 TL
2 1,300.52 TL 2,601.04 TL
3 883.85 TL 2,651.55 TL
6 471.39 TL 2,828.31 TL
9 336.70 TL 3,030.34 TL
12 271.47 TL 3,257.61 TL