1'' FİLTRE REGÜLATÖR [CLONE]

1,295.27 
(1,554.32  inc tax)
XOFR-mini
+

 


 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Akışkan Geçirgenliği 5500
Bağlantı Ölçüsü G 1''
Filtreleme Ortamı 25 micron
Ayarlanabilir Basınç Aralığı 0,5 ~ 0,85 MPa
Max. Ayarlanabilir Basınç 1,0 MPa
Basınç Dayanıklılığı 1,5 MPa
Çalışma Sıcaklığı 5 ~ 60 °C

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,554.32 TL 1,554.32 TL
2 800.47 TL 1,600.95 TL
3 544.01 TL 1,632.04 TL
6 290.14 TL 1,740.84 TL
9 207.24 TL 1,865.18 TL
12 167.09 TL 2,005.07 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,554.32 TL 1,554.32 TL
2 800.47 TL 1,600.95 TL
3 544.01 TL 1,632.04 TL
6 290.14 TL 1,740.84 TL
9 207.24 TL 1,865.18 TL
12 167.09 TL 2,005.07 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,554.32 TL 1,554.32 TL
2 777.16 TL 1,554.32 TL
3 518.11 TL 1,554.32 TL
6 259.05 TL 1,554.32 TL
9 172.70 TL 1,554.32 TL
12 129.53 TL 1,554.32 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,554.32 TL 1,554.32 TL
2 800.47 TL 1,600.95 TL
3 544.01 TL 1,632.04 TL
6 290.14 TL 1,740.84 TL
9 207.24 TL 1,865.18 TL
12 167.09 TL 2,005.07 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,554.32 TL 1,554.32 TL
2 800.47 TL 1,600.95 TL
3 544.01 TL 1,632.04 TL
6 290.14 TL 1,740.84 TL
9 207.24 TL 1,865.18 TL
12 167.09 TL 2,005.07 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,554.32 TL 1,554.32 TL
2 777.16 TL 1,554.32 TL
3 518.11 TL 1,554.32 TL
6 259.05 TL 1,554.32 TL
9 172.70 TL 1,554.32 TL
12 129.53 TL 1,554.32 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,554.32 TL 1,554.32 TL
2 800.47 TL 1,600.95 TL
3 544.01 TL 1,632.04 TL
6 290.14 TL 1,740.84 TL
9 207.24 TL 1,865.18 TL
12 167.09 TL 2,005.07 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,554.32 TL 1,554.32 TL
2 800.47 TL 1,600.95 TL
3 544.01 TL 1,632.04 TL
6 290.14 TL 1,740.84 TL
9 207.24 TL 1,865.18 TL
12 167.09 TL 2,005.07 TL