Çift Sıra Ray [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

1,887.55 
(2,265.06  inc tax)
BMK
+

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,265.06 TL 2,265.06 TL
2 1,166.51 TL 2,333.01 TL
3 792.77 TL 2,378.31 TL
6 422.81 TL 2,536.87 TL
9 302.01 TL 2,718.07 TL
12 243.49 TL 2,921.93 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,265.06 TL 2,265.06 TL
2 1,166.51 TL 2,333.01 TL
3 792.77 TL 2,378.31 TL
6 422.81 TL 2,536.87 TL
9 302.01 TL 2,718.07 TL
12 243.49 TL 2,921.93 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,265.06 TL 2,265.06 TL
2 1,132.53 TL 2,265.06 TL
3 755.02 TL 2,265.06 TL
6 377.51 TL 2,265.06 TL
9 251.67 TL 2,265.06 TL
12 188.75 TL 2,265.06 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,265.06 TL 2,265.06 TL
2 1,166.51 TL 2,333.01 TL
3 792.77 TL 2,378.31 TL
6 422.81 TL 2,536.87 TL
9 302.01 TL 2,718.07 TL
12 243.49 TL 2,921.93 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,265.06 TL 2,265.06 TL
2 1,166.51 TL 2,333.01 TL
3 792.77 TL 2,378.31 TL
6 422.81 TL 2,536.87 TL
9 302.01 TL 2,718.07 TL
12 243.49 TL 2,921.93 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,265.06 TL 2,265.06 TL
2 1,132.53 TL 2,265.06 TL
3 755.02 TL 2,265.06 TL
6 377.51 TL 2,265.06 TL
9 251.67 TL 2,265.06 TL
12 188.75 TL 2,265.06 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,265.06 TL 2,265.06 TL
2 1,166.51 TL 2,333.01 TL
3 792.77 TL 2,378.31 TL
6 422.81 TL 2,536.87 TL
9 302.01 TL 2,718.07 TL
12 243.49 TL 2,921.93 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,265.06 TL 2,265.06 TL
2 1,166.51 TL 2,333.01 TL
3 792.77 TL 2,378.31 TL
6 422.81 TL 2,536.87 TL
9 302.01 TL 2,718.07 TL
12 243.49 TL 2,921.93 TL