Düz Rekor [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

198.02 
(237.62  inc tax)
SSU
+

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 237.62 TL 237.62 TL
2 122.37 TL 244.74 TL
3 83.17 TL 249.50 TL
6 44.35 TL 266.13 TL
9 31.68 TL 285.14 TL
12 25.54 TL 306.52 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 237.62 TL 237.62 TL
2 122.37 TL 244.74 TL
3 83.17 TL 249.50 TL
6 44.35 TL 266.13 TL
9 31.68 TL 285.14 TL
12 25.54 TL 306.52 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 237.62 TL 237.62 TL
2 118.81 TL 237.62 TL
3 79.21 TL 237.62 TL
6 39.60 TL 237.62 TL
9 26.40 TL 237.62 TL
12 19.80 TL 237.62 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 237.62 TL 237.62 TL
2 122.37 TL 244.74 TL
3 83.17 TL 249.50 TL
6 44.35 TL 266.13 TL
9 31.68 TL 285.14 TL
12 25.54 TL 306.52 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 237.62 TL 237.62 TL
2 122.37 TL 244.74 TL
3 83.17 TL 249.50 TL
6 44.35 TL 266.13 TL
9 31.68 TL 285.14 TL
12 25.54 TL 306.52 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 237.62 TL 237.62 TL
2 118.81 TL 237.62 TL
3 79.21 TL 237.62 TL
6 39.60 TL 237.62 TL
9 26.40 TL 237.62 TL
12 19.80 TL 237.62 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 237.62 TL 237.62 TL
2 122.37 TL 244.74 TL
3 83.17 TL 249.50 TL
6 44.35 TL 266.13 TL
9 31.68 TL 285.14 TL
12 25.54 TL 306.52 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 237.62 TL 237.62 TL
2 122.37 TL 244.74 TL
3 83.17 TL 249.50 TL
6 44.35 TL 266.13 TL
9 31.68 TL 285.14 TL
12 25.54 TL 306.52 TL