Kep (Döküm GG25 - GG26) [CLONE] [CLONE] [CLONE]

2,465.25 
(2,958.30  inc tax)
Price in points: 2466 points
TCK-3
+

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,958.30 TL 2,958.30 TL
2 1,523.53 TL 3,047.05 TL
3 1,035.41 TL 3,106.22 TL
6 552.22 TL 3,313.30 TL
9 394.44 TL 3,549.96 TL
12 318.02 TL 3,816.21 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,958.30 TL 2,958.30 TL
2 1,523.53 TL 3,047.05 TL
3 1,035.41 TL 3,106.22 TL
6 552.22 TL 3,313.30 TL
9 394.44 TL 3,549.96 TL
12 318.02 TL 3,816.21 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,958.30 TL 2,958.30 TL
2 1,479.15 TL 2,958.30 TL
3 986.10 TL 2,958.30 TL
6 493.05 TL 2,958.30 TL
9 328.70 TL 2,958.30 TL
12 246.53 TL 2,958.30 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,958.30 TL 2,958.30 TL
2 1,523.53 TL 3,047.05 TL
3 1,035.41 TL 3,106.22 TL
6 552.22 TL 3,313.30 TL
9 394.44 TL 3,549.96 TL
12 318.02 TL 3,816.21 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,958.30 TL 2,958.30 TL
2 1,523.53 TL 3,047.05 TL
3 1,035.41 TL 3,106.22 TL
6 552.22 TL 3,313.30 TL
9 394.44 TL 3,549.96 TL
12 318.02 TL 3,816.21 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,958.30 TL 2,958.30 TL
2 1,479.15 TL 2,958.30 TL
3 986.10 TL 2,958.30 TL
6 493.05 TL 2,958.30 TL
9 328.70 TL 2,958.30 TL
12 246.53 TL 2,958.30 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,958.30 TL 2,958.30 TL
2 1,523.53 TL 3,047.05 TL
3 1,035.41 TL 3,106.22 TL
6 552.22 TL 3,313.30 TL
9 394.44 TL 3,549.96 TL
12 318.02 TL 3,816.21 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,958.30 TL 2,958.30 TL
2 1,523.53 TL 3,047.05 TL
3 1,035.41 TL 3,106.22 TL
6 552.22 TL 3,313.30 TL
9 394.44 TL 3,549.96 TL
12 318.02 TL 3,816.21 TL