Çift Sıra Ray [CLONE] [CLONE] [CLONE]

2,620.76 
(3,144.91  inc tax)
BMF
+

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,144.91 TL 3,144.91 TL
2 1,619.63 TL 3,239.25 TL
3 1,100.72 TL 3,302.15 TL
6 587.05 TL 3,522.29 TL
9 419.32 TL 3,773.89 TL
12 338.08 TL 4,056.93 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,144.91 TL 3,144.91 TL
2 1,619.63 TL 3,239.25 TL
3 1,100.72 TL 3,302.15 TL
6 587.05 TL 3,522.29 TL
9 419.32 TL 3,773.89 TL
12 338.08 TL 4,056.93 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,144.91 TL 3,144.91 TL
2 1,572.45 TL 3,144.91 TL
3 1,048.30 TL 3,144.91 TL
6 524.15 TL 3,144.91 TL
9 349.43 TL 3,144.91 TL
12 262.08 TL 3,144.91 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,144.91 TL 3,144.91 TL
2 1,619.63 TL 3,239.25 TL
3 1,100.72 TL 3,302.15 TL
6 587.05 TL 3,522.29 TL
9 419.32 TL 3,773.89 TL
12 338.08 TL 4,056.93 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,144.91 TL 3,144.91 TL
2 1,619.63 TL 3,239.25 TL
3 1,100.72 TL 3,302.15 TL
6 587.05 TL 3,522.29 TL
9 419.32 TL 3,773.89 TL
12 338.08 TL 4,056.93 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,144.91 TL 3,144.91 TL
2 1,572.45 TL 3,144.91 TL
3 1,048.30 TL 3,144.91 TL
6 524.15 TL 3,144.91 TL
9 349.43 TL 3,144.91 TL
12 262.08 TL 3,144.91 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,144.91 TL 3,144.91 TL
2 1,619.63 TL 3,239.25 TL
3 1,100.72 TL 3,302.15 TL
6 587.05 TL 3,522.29 TL
9 419.32 TL 3,773.89 TL
12 338.08 TL 4,056.93 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,144.91 TL 3,144.91 TL
2 1,619.63 TL 3,239.25 TL
3 1,100.72 TL 3,302.15 TL
6 587.05 TL 3,522.29 TL
9 419.32 TL 3,773.89 TL
12 338.08 TL 4,056.93 TL