Pneumatic Power Clamp

580.80
(696.96 inc tax)
KCPR
+

Tecnical Catalog

KCPR_POWER_CLAMP

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,447.76 TL 24,447.76 TL
2 12,590.60 TL 25,181.19 TL
3 8,556.72 TL 25,670.15 TL
6 4,563.58 TL 27,381.49 TL
9 3,259.70 TL 29,337.31 TL
12 2,628.13 TL 31,537.61 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,447.76 TL 24,447.76 TL
2 12,590.60 TL 25,181.19 TL
3 8,556.72 TL 25,670.15 TL
6 4,563.58 TL 27,381.49 TL
9 3,259.70 TL 29,337.31 TL
12 2,628.13 TL 31,537.61 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,447.76 TL 24,447.76 TL
2 12,223.88 TL 24,447.76 TL
3 8,149.25 TL 24,447.76 TL
6 4,074.63 TL 24,447.76 TL
9 2,716.42 TL 24,447.76 TL
12 2,037.31 TL 24,447.76 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,447.76 TL 24,447.76 TL
2 12,590.60 TL 25,181.19 TL
3 8,556.72 TL 25,670.15 TL
6 4,563.58 TL 27,381.49 TL
9 3,259.70 TL 29,337.31 TL
12 2,628.13 TL 31,537.61 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,447.76 TL 24,447.76 TL
2 12,590.60 TL 25,181.19 TL
3 8,556.72 TL 25,670.15 TL
6 4,563.58 TL 27,381.49 TL
9 3,259.70 TL 29,337.31 TL
12 2,628.13 TL 31,537.61 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,447.76 TL 24,447.76 TL
2 12,223.88 TL 24,447.76 TL
3 8,149.25 TL 24,447.76 TL
6 4,074.63 TL 24,447.76 TL
9 2,716.42 TL 24,447.76 TL
12 2,037.31 TL 24,447.76 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,447.76 TL 24,447.76 TL
2 12,590.60 TL 25,181.19 TL
3 8,556.72 TL 25,670.15 TL
6 4,563.58 TL 27,381.49 TL
9 3,259.70 TL 29,337.31 TL
12 2,628.13 TL 31,537.61 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,447.76 TL 24,447.76 TL
2 12,590.60 TL 25,181.19 TL
3 8,556.72 TL 25,670.15 TL
6 4,563.58 TL 27,381.49 TL
9 3,259.70 TL 29,337.31 TL
12 2,628.13 TL 31,537.61 TL

KCPR 25 (KCPR_25_CLAMP.STEP, 4,505 Kb) [Download]