Pnömatik Vibratör Bilyalı Tip

390.84 
(469.01  KDV Dahil)

Kargo Süresi : 1 - 3 Gün

Puan Değeri: 391 puan
HWK
+
Açıklama
pnömatik toplu vibratörler serisi k
K36.jpg o1.jpg o2.jpg
Maksimum sıcaklık 100 °; c=220 °; f
gürültü seviyesi aralığı 75 95 dba

1. alüminyum alaşımlı gövde
2. sertleştirilmiş zemin çelik alaşımlı yarış
3. naylon omurun
4. sertleştirilmiş gömülmüş topu

5. hava girişi
6. hava egzoz
7. taban montaj delikleri
8. yan montaj delik

açıklaması

Imal paslanmaz alüminyum gövde monte sertleştirilmiş çelik yarışları bir çelik topu döner.

Naylon levhaları bulunmaktadır iki tarafında içeren top ve girmesini önlemek toz ve su, böylece izin birim kullanılacak tozlu veya ıslak ortamlarda.

Giriş ve egzoz portları standart boru dişleri, izin egzoz havası yöneltilen uzak, sağlamak sınırlaması
Uygulanan egzoz havası.

Dört montaj delikleri temin edilmektedir, dikey olarak iki ve iki yatay işlemek için zor montaj konumları.

uygulama

Serisi k, küçük genel boyutu, pnömatik küresel titreşim- ları frekans ayarlanabilir ayarlayarak akışını hava vibratör hale için yararlıdır:

  • yardımcı akışını malzeme oluklar ve hazneler
  • önlenmesi şişe ve benzeri nesneler kilitlenmesini birlikte ve engelleme konveyör sistemleri
  • sıkıştırma malzeme kaplarda veya kalıp
  • ayırma çeşitli boyutlarda malzeme ekranlar
performans verileri
modeli Frekans v. P. M. merkezkaç kuvveti ölçülen Hava tüketimi/minute
2 bar
29 psi
4 bar
58 psi
6 bar
87 psi
2 bar = 29 psi 4 bar = 58 psi 6 bar = 87 psi 2 bar = 29 psi 4 bar = 58 psi 6 bar = 87 psi
n lbs n lbs n lbs Ltr. cf Ltr. cf Ltr. cf
K-8 25.500 31.000 35.000 130 29 260 58 360 81 83 2.9 145 5.1 195 6.9
K-10 22.500 28.000 34.000 250 56 470 106 710 160 92 3.2 150 5.3 200 7.1
K-13 15.000 18.500 22.500 320 72 550 124 870 196 94 3.3 158 5.6 225 7.9
K-16 13.000 17.000 19.500 450 101 800 180 1.100 248 122 4.3 200 7.1 280 9.9
K-20 10.500 14.500 16.500 720 162 1.220 275 1.720 387 130 4.6 230 8.1 340 12.0
K-25 9.200 12.200 14.000 930 209 1.570 353 2.050 461 160 5.6 290 10.2 425 15.0
K-30 7.800 9.700 12.500 1.510 340 2.470 556 3.210 722 215 7.6 375 13.2 570 20.0
K-36 7.300 9.000 10.000 2.060 264 3.150 709 4.050 911 260 9.2 475 16.8 675 24.0
Veri ile elde Kistler 3- ekseni dinamometre ağır bir laboratuvar test bloğu
Ve görüntülenir tarafından Kistler kontrolü monitör( como).
Frekans ve kuvvet azalır daha az sert montaj.
Hakkımızı saklı tutarız geliştirmek için, değiştirmek veya geri özellikleri veya ürün uyarı veya yükümlülük olmaksızın.
03.jpg

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 469.01 TL 469.01 TL
2 241.54 TL 483.08 TL
3 164.15 TL 492.46 TL
6 87.55 TL 525.29 TL
9 62.53 TL 562.81 TL
12 50.42 TL 605.02 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 469.01 TL 469.01 TL
2 241.54 TL 483.08 TL
3 164.15 TL 492.46 TL
6 87.55 TL 525.29 TL
9 62.53 TL 562.81 TL
12 50.42 TL 605.02 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 469.01 TL 469.01 TL
2 234.50 TL 469.01 TL
3 156.34 TL 469.01 TL
6 78.17 TL 469.01 TL
9 52.11 TL 469.01 TL
12 39.08 TL 469.01 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 469.01 TL 469.01 TL
2 241.54 TL 483.08 TL
3 164.15 TL 492.46 TL
6 87.55 TL 525.29 TL
9 62.53 TL 562.81 TL
12 50.42 TL 605.02 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 469.01 TL 469.01 TL
2 241.54 TL 483.08 TL
3 164.15 TL 492.46 TL
6 87.55 TL 525.29 TL
9 62.53 TL 562.81 TL
12 50.42 TL 605.02 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 469.01 TL 469.01 TL
2 234.50 TL 469.01 TL
3 156.34 TL 469.01 TL
6 78.17 TL 469.01 TL
9 52.11 TL 469.01 TL
12 39.08 TL 469.01 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 469.01 TL 469.01 TL
2 241.54 TL 483.08 TL
3 164.15 TL 492.46 TL
6 87.55 TL 525.29 TL
9 62.53 TL 562.81 TL
12 50.42 TL 605.02 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 469.01 TL 469.01 TL
2 241.54 TL 483.08 TL
3 164.15 TL 492.46 TL
6 87.55 TL 525.29 TL
9 62.53 TL 562.81 TL
12 50.42 TL 605.02 TL