HSC 2000 [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

12,849.27 
(15,419.12  inc tax)
EYE
+

 


 

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanılan Akışkanlar Hava
Bağlantı Ölçüsü G 1/4''
Filtreleme Ortamı 40 micron
Ayarlanabilir Basınç Aralığı 0,5 ~ 0,85 MPa
Max. Ayarlanabilir Basınç 0,95 MPa
Basınç Dayanıklılığı 1,5 MPa
Çalışma Sıcaklığı 5 ~ 60 °C
Filtreleme Kapasitesi (kav) 15cc
Yağ Besleme Kapasitesi (kav) 25cc
Ağırlık 0,5 kg.

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,419.12 TL 15,419.12 TL
2 7,940.85 TL 15,881.70 TL
3 5,396.69 TL 16,190.08 TL
6 2,878.24 TL 17,269.42 TL
9 2,055.88 TL 18,502.95 TL
12 1,657.56 TL 19,890.67 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,419.12 TL 15,419.12 TL
2 7,940.85 TL 15,881.70 TL
3 5,396.69 TL 16,190.08 TL
6 2,878.24 TL 17,269.42 TL
9 2,055.88 TL 18,502.95 TL
12 1,657.56 TL 19,890.67 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,419.12 TL 15,419.12 TL
2 7,709.56 TL 15,419.12 TL
3 5,139.71 TL 15,419.12 TL
6 2,569.85 TL 15,419.12 TL
9 1,713.24 TL 15,419.12 TL
12 1,284.93 TL 15,419.12 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,419.12 TL 15,419.12 TL
2 7,940.85 TL 15,881.70 TL
3 5,396.69 TL 16,190.08 TL
6 2,878.24 TL 17,269.42 TL
9 2,055.88 TL 18,502.95 TL
12 1,657.56 TL 19,890.67 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,419.12 TL 15,419.12 TL
2 7,940.85 TL 15,881.70 TL
3 5,396.69 TL 16,190.08 TL
6 2,878.24 TL 17,269.42 TL
9 2,055.88 TL 18,502.95 TL
12 1,657.56 TL 19,890.67 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,419.12 TL 15,419.12 TL
2 7,709.56 TL 15,419.12 TL
3 5,139.71 TL 15,419.12 TL
6 2,569.85 TL 15,419.12 TL
9 1,713.24 TL 15,419.12 TL
12 1,284.93 TL 15,419.12 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,419.12 TL 15,419.12 TL
2 7,940.85 TL 15,881.70 TL
3 5,396.69 TL 16,190.08 TL
6 2,878.24 TL 17,269.42 TL
9 2,055.88 TL 18,502.95 TL
12 1,657.56 TL 19,890.67 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 15,419.12 TL 15,419.12 TL
2 7,940.85 TL 15,881.70 TL
3 5,396.69 TL 16,190.08 TL
6 2,878.24 TL 17,269.42 TL
9 2,055.88 TL 18,502.95 TL
12 1,657.56 TL 19,890.67 TL