Kesme, Soğutma, Yıkama Sıvıları Temizleme Cihazı

159,737.45 
(191,684.94  KDV Dahil)
+

Çalışma Prensibi : Kesme, soğutma, yıkama tanklarında yağ, tortu ve toz ile karışmış olan emilsiyon, cihaz tarafından tanktan emilir. Bu pis karışım cihazda ayrıştırılır ve temizlenmiş emilsiyon olarak sisteme geri verilir. Ayırılan yağlar ayrı bir kaba alınır. 1-5 microna kadar olan partiküller filtrelenmiş olur. Bu ayrışımlar tamamen fiziksel metod ile yapılır. Emilsiyon hiç bir şekilde bozulmaya uğramaz, sistemdeki yağlar %98 oranında temizlenir. Ayrıca bu makina ile belirli vizkozitelerde yağlar 1-5 mikrona kadar filtreleme, temizleme işlemine tabi tutulabilir.

Teknik Özellikler :

  • 0.37 Kw- Motor
  • 220 Volt ile çalışma
  • 550 lt/saat debi
  • Yükseklik : 900 mm
  • Boy : 1200mm
  • En : 300mm

 

Üretim aşamasında sıvıların yağ-atık, tortu ve bunun gibi maddelerle kirlenmesi meydana gelir. Temizleme cihazı ile bu sıvılar makinalar ve sistemler durmadan temizlenebilir. Böylece bu sıvıların kullanım ömürleri artar. Kullanım miktarları düşer, çevreye atık azalır. Makina ve sistemler durmadığından dolayı üretim artışı oluşur. Kullanılan malzemelerin miktarları düşeceğinden dolayı maliyet azalır.

Kullanım Alanları: Talaşlı imalat makinaları (torna, freze, taşlama tezgahları vb.) yıkama durulama tanklarında, yağların temizlenmesinde ve filtrelenmesinde kullanılır.

Avantajları:

  • Sistemdeki yabancı yağ-tortu ve kirleri aynı zamanda, aynı ortamda ayrıştırabilir.
  • By pass sistemi ile personelsiz çalışma sağlanır.
  • Bakteri, maya, koku oluşumunu önler, enfeksiyon tehlikesini giderir. İnsan ve çevre sağlığına fayda sağlar.
  • Makina, yedek parça ve kullanılan takımların ömrü artar.
  • Küçük ve hareketli olduğundan istenilen yere götürülebilir.

 

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 191,684.94 TL 191,684.94 TL
2 98,717.74 TL 197,435.49 TL
3 67,089.73 TL 201,269.19 TL
6 35,781.19 TL 214,687.13 TL
9 25,557.99 TL 230,021.93 TL
12 20,606.13 TL 247,273.57 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 191,684.94 TL 191,684.94 TL
2 98,717.74 TL 197,435.49 TL
3 67,089.73 TL 201,269.19 TL
6 35,781.19 TL 214,687.13 TL
9 25,557.99 TL 230,021.93 TL
12 20,606.13 TL 247,273.57 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 191,684.94 TL 191,684.94 TL
2 95,842.47 TL 191,684.94 TL
3 63,894.98 TL 191,684.94 TL
6 31,947.49 TL 191,684.94 TL
9 21,298.33 TL 191,684.94 TL
12 15,973.75 TL 191,684.94 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 191,684.94 TL 191,684.94 TL
2 98,717.74 TL 197,435.49 TL
3 67,089.73 TL 201,269.19 TL
6 35,781.19 TL 214,687.13 TL
9 25,557.99 TL 230,021.93 TL
12 20,606.13 TL 247,273.57 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 191,684.94 TL 191,684.94 TL
2 98,717.74 TL 197,435.49 TL
3 67,089.73 TL 201,269.19 TL
6 35,781.19 TL 214,687.13 TL
9 25,557.99 TL 230,021.93 TL
12 20,606.13 TL 247,273.57 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 191,684.94 TL 191,684.94 TL
2 95,842.47 TL 191,684.94 TL
3 63,894.98 TL 191,684.94 TL
6 31,947.49 TL 191,684.94 TL
9 21,298.33 TL 191,684.94 TL
12 15,973.75 TL 191,684.94 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 191,684.94 TL 191,684.94 TL
2 98,717.74 TL 197,435.49 TL
3 67,089.73 TL 201,269.19 TL
6 35,781.19 TL 214,687.13 TL
9 25,557.99 TL 230,021.93 TL
12 20,606.13 TL 247,273.57 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 191,684.94 TL 191,684.94 TL
2 98,717.74 TL 197,435.49 TL
3 67,089.73 TL 201,269.19 TL
6 35,781.19 TL 214,687.13 TL
9 25,557.99 TL 230,021.93 TL
12 20,606.13 TL 247,273.57 TL