Ø100 mm SHORT STROK MANYETİK YATAKLI SİLİNDİR

4,685.79 
(5,622.95  KDV Dahil)
Tek Etkili Yaylı Silindirlerde %50 Fiyat Farkı Olur.
RCJ-S
+
Teknik Özellikler

 

 

 Akışkan : Hava
 Çalışma Voltaj Aralığı : 1-9,0 kgf/cm²                      
 Max. Basınç Dayanıklılığı : 13,5 kgf/cm²
 Çalışma Sıcaklığı : 0~70 ºC
 Çalışma Hızı : 50~800 mm/sec
   
RCJ-S
 rcj-s
Çap A B1 C D E F G K1 L M N1 N3 O
 20  25 5,5   19,5  36 1,5  M4x0,7   16 2,8  7,5   - M5x0,8 
25 27 6 21 42 10 4 2 M5x0,8 17 2,8 8 - M5x0,8
 32  31,5 24,5  50  12  M6x1  22  2,8  G 1/8 
 40  33 26  58,5  12  M8x1,25  28  2,8  10  G 1/8 
 50  37 28  71,5  15  M10x1,5  38  2,8  10,5  G 1/4 
63  41  32  84,5  15  M10x1,5  40  2,8  11,8  G 1/4
 
Çap P1 P3 P4 R S T1 T2 U V W X Y
 20 Ø6,5  M5x0,8  Ø4,2   14  4,5  2  34  24  -  2,1  8 11,3  10 
25 Ø8,2  M6x1,0  Ø4,6 15 5,5 2 40 28 - 3,1 10 8 12 10
 32 Ø8,2  M6x1,0  Ø4,6  16  5,5  44  34  2,15  12  10  18,3  15 
 40 Ø10  M8x1,25  Ø6,5  20  7,5  6,5  52  40  2,25  16  14  21,3  16 
 50  Ø11  M8x1,25  Ø6,5  25 8,5  9,5  62  48  4,15  20  17  30  20 
 63 Ø11  M8x1,25  Ø6,5  25  8,5  9,5  75  60  3,15  20  17  28,7  20 
 
Çap AA BB CC DD EE FF GG HH JJ KK
 20 43  34  34  Ø5  Ø6  M5  Ø8  Ø4  Ø5 
25  47 10  40  40  Ø5  Ø6  M5  Ø8  Ø6  Ø6 
 32 51,5  10  44  44  Ø5  Ø6  M5  Ø10  Ø6  Ø7 
 40  53 10  52  52  Ø5  Ø6  M5  Ø12  Ø8  Ø8,5 
 50  59 12  62  62  Ø6,5  Ø8  M6  Ø15  Ø8  Ø10,5 
63   63 12  75  75  Ø6,5  Ø8  M6  Ø15  Ø8  Ø10,5 

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,622.95 TL 5,622.95 TL
2 2,895.82 TL 5,791.64 TL
3 1,968.03 TL 5,904.10 TL
6 1,049.62 TL 6,297.71 TL
9 749.73 TL 6,747.54 TL
12 604.47 TL 7,253.61 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,622.95 TL 5,622.95 TL
2 2,895.82 TL 5,791.64 TL
3 1,968.03 TL 5,904.10 TL
6 1,049.62 TL 6,297.71 TL
9 749.73 TL 6,747.54 TL
12 604.47 TL 7,253.61 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,622.95 TL 5,622.95 TL
2 2,811.48 TL 5,622.95 TL
3 1,874.32 TL 5,622.95 TL
6 937.16 TL 5,622.95 TL
9 624.77 TL 5,622.95 TL
12 468.58 TL 5,622.95 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,622.95 TL 5,622.95 TL
2 2,895.82 TL 5,791.64 TL
3 1,968.03 TL 5,904.10 TL
6 1,049.62 TL 6,297.71 TL
9 749.73 TL 6,747.54 TL
12 604.47 TL 7,253.61 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,622.95 TL 5,622.95 TL
2 2,895.82 TL 5,791.64 TL
3 1,968.03 TL 5,904.10 TL
6 1,049.62 TL 6,297.71 TL
9 749.73 TL 6,747.54 TL
12 604.47 TL 7,253.61 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,622.95 TL 5,622.95 TL
2 2,811.48 TL 5,622.95 TL
3 1,874.32 TL 5,622.95 TL
6 937.16 TL 5,622.95 TL
9 624.77 TL 5,622.95 TL
12 468.58 TL 5,622.95 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,622.95 TL 5,622.95 TL
2 2,895.82 TL 5,791.64 TL
3 1,968.03 TL 5,904.10 TL
6 1,049.62 TL 6,297.71 TL
9 749.73 TL 6,747.54 TL
12 604.47 TL 7,253.61 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,622.95 TL 5,622.95 TL
2 2,895.82 TL 5,791.64 TL
3 1,968.03 TL 5,904.10 TL
6 1,049.62 TL 6,297.71 TL
9 749.73 TL 6,747.54 TL
12 604.47 TL 7,253.61 TL