Ø40-22 HC01 Serisi Normal Milli Hidrolik Silindir

2,733.27 
(3,279.92  inc tax)
HC01
+
ISO 6020/1    
CETOP R58 H    
Çalışma Basıncı : 160 Bar
Sıcaklık Aralığı : -20°C  +90°C
Piston Hızı : Max. 0.5 mt/sn

 

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,279.92 TL 3,279.92 TL
2 1,689.16 TL 3,378.32 TL
3 1,147.97 TL 3,443.91 TL
6 612.25 TL 3,673.51 TL
9 437.32 TL 3,935.90 TL
12 352.59 TL 4,231.09 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,279.92 TL 3,279.92 TL
2 1,689.16 TL 3,378.32 TL
3 1,147.97 TL 3,443.91 TL
6 612.25 TL 3,673.51 TL
9 437.32 TL 3,935.90 TL
12 352.59 TL 4,231.09 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,279.92 TL 3,279.92 TL
2 1,639.96 TL 3,279.92 TL
3 1,093.31 TL 3,279.92 TL
6 546.65 TL 3,279.92 TL
9 364.44 TL 3,279.92 TL
12 273.33 TL 3,279.92 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,279.92 TL 3,279.92 TL
2 1,689.16 TL 3,378.32 TL
3 1,147.97 TL 3,443.91 TL
6 612.25 TL 3,673.51 TL
9 437.32 TL 3,935.90 TL
12 352.59 TL 4,231.09 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,279.92 TL 3,279.92 TL
2 1,689.16 TL 3,378.32 TL
3 1,147.97 TL 3,443.91 TL
6 612.25 TL 3,673.51 TL
9 437.32 TL 3,935.90 TL
12 352.59 TL 4,231.09 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,279.92 TL 3,279.92 TL
2 1,639.96 TL 3,279.92 TL
3 1,093.31 TL 3,279.92 TL
6 546.65 TL 3,279.92 TL
9 364.44 TL 3,279.92 TL
12 273.33 TL 3,279.92 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,279.92 TL 3,279.92 TL
2 1,689.16 TL 3,378.32 TL
3 1,147.97 TL 3,443.91 TL
6 612.25 TL 3,673.51 TL
9 437.32 TL 3,935.90 TL
12 352.59 TL 4,231.09 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 3,279.92 TL 3,279.92 TL
2 1,689.16 TL 3,378.32 TL
3 1,147.97 TL 3,443.91 TL
6 612.25 TL 3,673.51 TL
9 437.32 TL 3,935.90 TL
12 352.59 TL 4,231.09 TL