Pneumatic Power Clamp

20,175.48 
(24,210.58  inc tax)
KCPR
+

Tecnical Catalog

KCPR_POWER_CLAMP

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,210.58 TL 24,210.58 TL
2 12,468.45 TL 24,936.90 TL
3 8,473.70 TL 25,421.11 TL
6 4,519.31 TL 27,115.85 TL
9 3,228.08 TL 29,052.70 TL
12 2,602.64 TL 31,231.65 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,210.58 TL 24,210.58 TL
2 12,468.45 TL 24,936.90 TL
3 8,473.70 TL 25,421.11 TL
6 4,519.31 TL 27,115.85 TL
9 3,228.08 TL 29,052.70 TL
12 2,602.64 TL 31,231.65 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,210.58 TL 24,210.58 TL
2 12,105.29 TL 24,210.58 TL
3 8,070.19 TL 24,210.58 TL
6 4,035.10 TL 24,210.58 TL
9 2,690.06 TL 24,210.58 TL
12 2,017.55 TL 24,210.58 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,210.58 TL 24,210.58 TL
2 12,468.45 TL 24,936.90 TL
3 8,473.70 TL 25,421.11 TL
6 4,519.31 TL 27,115.85 TL
9 3,228.08 TL 29,052.70 TL
12 2,602.64 TL 31,231.65 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,210.58 TL 24,210.58 TL
2 12,468.45 TL 24,936.90 TL
3 8,473.70 TL 25,421.11 TL
6 4,519.31 TL 27,115.85 TL
9 3,228.08 TL 29,052.70 TL
12 2,602.64 TL 31,231.65 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,210.58 TL 24,210.58 TL
2 12,105.29 TL 24,210.58 TL
3 8,070.19 TL 24,210.58 TL
6 4,035.10 TL 24,210.58 TL
9 2,690.06 TL 24,210.58 TL
12 2,017.55 TL 24,210.58 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,210.58 TL 24,210.58 TL
2 12,468.45 TL 24,936.90 TL
3 8,473.70 TL 25,421.11 TL
6 4,519.31 TL 27,115.85 TL
9 3,228.08 TL 29,052.70 TL
12 2,602.64 TL 31,231.65 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,210.58 TL 24,210.58 TL
2 12,468.45 TL 24,936.90 TL
3 8,473.70 TL 25,421.11 TL
6 4,519.31 TL 27,115.85 TL
9 3,228.08 TL 29,052.70 TL
12 2,602.64 TL 31,231.65 TL

KCPR 25 (KCPR_25_CLAMP.STEP, 4,505 Kb) [Download]