Pnömatik Saç Sürücü

29,303.91 
(35,164.69  KDV Dahil)
Kargo Süresi :          7 Gün
RS
+

PNÖMATİK SAÇ SÜRÜCÜ

  • Sertleştirilmiş aluminyum gövde sayesinde hafifletilmiş konstrüksiyon; +/-0,025 mm hatve hassasiyeti.
  • Kolay montaj ve çabuk devreye alma (Sürücünün bir kalıptan diğer kalıba aktarılmasını kolaylaştırır)
  • Hareketli bölgelerdeki sert krom kaplı miller ve yüzeyler sayesinde sorun olmaktan çıkar.
  • Düşük hava tüketimi
  • Geniş ürün yelpazesi
  • 50 mm - 150 mm genişlik kapasitesi 2 mm kalınlığa kadar sac sürebilme
MODELRS-0405RS-0415RS-0607RS-0620RS-1010RS-1030RS-1515RS-1530RS-2020RS-2515RS-2525RS-3016RS-3030
MAKSİMUM BANT GENİŞLİĞİ (mm)40406060100100150150200250250300300
MAKSİMUM BESLEME HATVESİ (mm)5015070200100300150300200150250160300
MAKSİMUM MALZEME KALINLIĞI (mm)1,20,6212,31,42,31,82,32,32,52,52,5
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (bar)7777777777777
DAKİKADAKİ VURUŞ SAYISI (spm)22060200501655012045100110659050
SABİT KLEMP KUVVETİ (kg)6060122122158198198366366366492647647
HAREKETLİ KLEMP KUVVETİ (kg)6060122122158198198366366366492647647
ÇEKME KUVVETİ (kg)1717333347636382126126163163163
HAVA TÜKETİMİ(l/min)32267848124145178254376310423350363
AĞIRLIK (kg)3,24,25,27,510,82017,22532,23149,65265


Ürün Kullanım Alanları;


İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 35,164.69 TL 35,164.69 TL
2 18,109.82 TL 36,219.63 TL
3 12,307.64 TL 36,922.92 TL
6 6,564.08 TL 39,384.45 TL
9 4,688.63 TL 42,197.63 TL
12 3,780.20 TL 45,362.45 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 35,164.69 TL 35,164.69 TL
2 18,109.82 TL 36,219.63 TL
3 12,307.64 TL 36,922.92 TL
6 6,564.08 TL 39,384.45 TL
9 4,688.63 TL 42,197.63 TL
12 3,780.20 TL 45,362.45 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 35,164.69 TL 35,164.69 TL
2 17,582.35 TL 35,164.69 TL
3 11,721.56 TL 35,164.69 TL
6 5,860.78 TL 35,164.69 TL
9 3,907.19 TL 35,164.69 TL
12 2,930.39 TL 35,164.69 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 35,164.69 TL 35,164.69 TL
2 18,109.82 TL 36,219.63 TL
3 12,307.64 TL 36,922.92 TL
6 6,564.08 TL 39,384.45 TL
9 4,688.63 TL 42,197.63 TL
12 3,780.20 TL 45,362.45 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 35,164.69 TL 35,164.69 TL
2 18,109.82 TL 36,219.63 TL
3 12,307.64 TL 36,922.92 TL
6 6,564.08 TL 39,384.45 TL
9 4,688.63 TL 42,197.63 TL
12 3,780.20 TL 45,362.45 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 35,164.69 TL 35,164.69 TL
2 17,582.35 TL 35,164.69 TL
3 11,721.56 TL 35,164.69 TL
6 5,860.78 TL 35,164.69 TL
9 3,907.19 TL 35,164.69 TL
12 2,930.39 TL 35,164.69 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 35,164.69 TL 35,164.69 TL
2 18,109.82 TL 36,219.63 TL
3 12,307.64 TL 36,922.92 TL
6 6,564.08 TL 39,384.45 TL
9 4,688.63 TL 42,197.63 TL
12 3,780.20 TL 45,362.45 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 35,164.69 TL 35,164.69 TL
2 18,109.82 TL 36,219.63 TL
3 12,307.64 TL 36,922.92 TL
6 6,564.08 TL 39,384.45 TL
9 4,688.63 TL 42,197.63 TL
12 3,780.20 TL 45,362.45 TL
Başta tereddüt ettim alırken ama ürün hem zamanında geldi hemde sorunsuz çalışıyor.
Çok fazla seçenek bulamadım özel bir işim için bu üründen aldım. Fiyatta da yardımcı oldular. Sizin gibi esnaflara ihtiyacımız var, hayırlı işler dilerim.
Görüşünü yaz