Kep (Döküm GG25 - GG26) [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

1,747.03 
(2,096.44  inc tax)
Price in points: 1748 points
TKR-2
+

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,096.44 TL 2,096.44 TL
2 1,079.67 TL 2,159.33 TL
3 733.75 TL 2,201.26 TL
6 391.34 TL 2,348.01 TL
9 279.53 TL 2,515.73 TL
12 225.37 TL 2,704.41 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,096.44 TL 2,096.44 TL
2 1,079.67 TL 2,159.33 TL
3 733.75 TL 2,201.26 TL
6 391.34 TL 2,348.01 TL
9 279.53 TL 2,515.73 TL
12 225.37 TL 2,704.41 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,096.44 TL 2,096.44 TL
2 1,048.22 TL 2,096.44 TL
3 698.81 TL 2,096.44 TL
6 349.41 TL 2,096.44 TL
9 232.94 TL 2,096.44 TL
12 174.70 TL 2,096.44 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,096.44 TL 2,096.44 TL
2 1,079.67 TL 2,159.33 TL
3 733.75 TL 2,201.26 TL
6 391.34 TL 2,348.01 TL
9 279.53 TL 2,515.73 TL
12 225.37 TL 2,704.41 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,096.44 TL 2,096.44 TL
2 1,079.67 TL 2,159.33 TL
3 733.75 TL 2,201.26 TL
6 391.34 TL 2,348.01 TL
9 279.53 TL 2,515.73 TL
12 225.37 TL 2,704.41 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,096.44 TL 2,096.44 TL
2 1,048.22 TL 2,096.44 TL
3 698.81 TL 2,096.44 TL
6 349.41 TL 2,096.44 TL
9 232.94 TL 2,096.44 TL
12 174.70 TL 2,096.44 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,096.44 TL 2,096.44 TL
2 1,079.67 TL 2,159.33 TL
3 733.75 TL 2,201.26 TL
6 391.34 TL 2,348.01 TL
9 279.53 TL 2,515.73 TL
12 225.37 TL 2,704.41 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,096.44 TL 2,096.44 TL
2 1,079.67 TL 2,159.33 TL
3 733.75 TL 2,201.26 TL
6 391.34 TL 2,348.01 TL
9 279.53 TL 2,515.73 TL
12 225.37 TL 2,704.41 TL