Kep (Döküm GG25 - GG26) [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

$53.54
($64.25 inc tax)
Price in points: 1737 points
TKR-2
+

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,083.31 TL 2,083.31 TL
2 1,072.90 TL 2,145.80 TL
3 729.16 TL 2,187.47 TL
6 388.88 TL 2,333.30 TL
9 277.77 TL 2,499.97 TL
12 223.96 TL 2,687.46 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,083.31 TL 2,083.31 TL
2 1,072.90 TL 2,145.80 TL
3 729.16 TL 2,187.47 TL
6 388.88 TL 2,333.30 TL
9 277.77 TL 2,499.97 TL
12 223.96 TL 2,687.46 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,083.31 TL 2,083.31 TL
2 1,041.65 TL 2,083.31 TL
3 694.44 TL 2,083.31 TL
6 347.22 TL 2,083.31 TL
9 231.48 TL 2,083.31 TL
12 173.61 TL 2,083.31 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,083.31 TL 2,083.31 TL
2 1,072.90 TL 2,145.80 TL
3 729.16 TL 2,187.47 TL
6 388.88 TL 2,333.30 TL
9 277.77 TL 2,499.97 TL
12 223.96 TL 2,687.46 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,083.31 TL 2,083.31 TL
2 1,072.90 TL 2,145.80 TL
3 729.16 TL 2,187.47 TL
6 388.88 TL 2,333.30 TL
9 277.77 TL 2,499.97 TL
12 223.96 TL 2,687.46 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,083.31 TL 2,083.31 TL
2 1,041.65 TL 2,083.31 TL
3 694.44 TL 2,083.31 TL
6 347.22 TL 2,083.31 TL
9 231.48 TL 2,083.31 TL
12 173.61 TL 2,083.31 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,083.31 TL 2,083.31 TL
2 1,072.90 TL 2,145.80 TL
3 729.16 TL 2,187.47 TL
6 388.88 TL 2,333.30 TL
9 277.77 TL 2,499.97 TL
12 223.96 TL 2,687.46 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,083.31 TL 2,083.31 TL
2 1,072.90 TL 2,145.80 TL
3 729.16 TL 2,187.47 TL
6 388.88 TL 2,333.30 TL
9 277.77 TL 2,499.97 TL
12 223.96 TL 2,687.46 TL