Kep (Döküm GG25 - GG26) [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE] [CLONE]

50.00
(60.00 inc tax)
Price in points: 1738 points
TKR-2
+

iyzico ver 2 Money Order

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,084.88 TL 2,084.88 TL
2 1,073.71 TL 2,147.42 TL
3 729.71 TL 2,189.12 TL
6 389.18 TL 2,335.06 TL
9 277.98 TL 2,501.85 TL
12 224.12 TL 2,689.49 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,084.88 TL 2,084.88 TL
2 1,073.71 TL 2,147.42 TL
3 729.71 TL 2,189.12 TL
6 389.18 TL 2,335.06 TL
9 277.98 TL 2,501.85 TL
12 224.12 TL 2,689.49 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,084.88 TL 2,084.88 TL
2 1,042.44 TL 2,084.88 TL
3 694.96 TL 2,084.88 TL
6 347.48 TL 2,084.88 TL
9 231.65 TL 2,084.88 TL
12 173.74 TL 2,084.88 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,084.88 TL 2,084.88 TL
2 1,073.71 TL 2,147.42 TL
3 729.71 TL 2,189.12 TL
6 389.18 TL 2,335.06 TL
9 277.98 TL 2,501.85 TL
12 224.12 TL 2,689.49 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,084.88 TL 2,084.88 TL
2 1,073.71 TL 2,147.42 TL
3 729.71 TL 2,189.12 TL
6 389.18 TL 2,335.06 TL
9 277.98 TL 2,501.85 TL
12 224.12 TL 2,689.49 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,084.88 TL 2,084.88 TL
2 1,042.44 TL 2,084.88 TL
3 694.96 TL 2,084.88 TL
6 347.48 TL 2,084.88 TL
9 231.65 TL 2,084.88 TL
12 173.74 TL 2,084.88 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,084.88 TL 2,084.88 TL
2 1,073.71 TL 2,147.42 TL
3 729.71 TL 2,189.12 TL
6 389.18 TL 2,335.06 TL
9 277.98 TL 2,501.85 TL
12 224.12 TL 2,689.49 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,084.88 TL 2,084.88 TL
2 1,073.71 TL 2,147.42 TL
3 729.71 TL 2,189.12 TL
6 389.18 TL 2,335.06 TL
9 277.98 TL 2,501.85 TL
12 224.12 TL 2,689.49 TL