TMS Hidrolik Quick Kaplin

562.64 
(675.17  KDV Dahil)
Gövde ve Uç
Yalnız Gövde Almak için buradan seçim yapınız.
Yalnız Uç Almak için buradan seçim yapınız.

Kargo Süresi : 1 - 3 Gün

TMS-9
+

Hidrolik Otomatik Rekor A-Serisi
TMS Hidrolik Otomatik Rekor Serisi çelikten imal edilmiştir. Erkek uçlar ısıl işlem yapılmıştır. Yüzey işlem korozyona karşı galvaniz kaplama yapılmıştır. Vida ölçüsü BSP’ dır. Sızdırmazlık elemanı olarak nitril O-Ring(NBR) kullanılmıştır. -20 °C ile +110 °C sıcaklık aralığına dayanabilir. Ayrıca viton sızdırmazlık elemanı O-Ring ile -30 °C ile +200 °C sıcaklık aralığına dayanabilir. Özel olarak da silikon(MVQ) ve diğer kauçuk çeşitlerinden de üretilir. TMS Hidrolik Otomatik Rekorlar sıfır basınç altında sökülüp takılabilir. ISO 7241-A standardına TMS Tan Makina ürünlerimiz ISO 9001:2000 kalite belgesine sahiptir. TMS Tan Makina ürünleri Hidrolik Otomatik Rekorları kullanım alanları Endüstri Makina, tarım, otomotiv, savunma sanayii, iş makinalarında Tır dorse Otomatik Hava Adaptörleri dorse ve kabin aralarında Firen bağlantılarında kullanılır. Traktör Otomatik Rekor çeşitli techizatlara uygulanabilir.
Teknik Özellikler
KOD VİDA ÖLÇÜSÜ ÇALIŞMA BASINCI BAR ÖLÇÜ / mm
A B C D E F
900 1/4 - BSP 350 67 50 17 22 19 28
903 3/8 - BSP 330 79 60 19 27 24 34
906 1/2 - BSP 320 91 66 25 30 27 39
909 3/4 - BSP 280 110 82 28 38 36 48
912 1" - BSP 250 134 100 34 46 41 56

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 675.17 TL 675.17 TL
2 347.71 TL 695.43 TL
3 236.31 TL 708.93 TL
6 126.03 TL 756.19 TL
9 90.02 TL 810.21 TL
12 72.58 TL 870.97 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 675.17 TL 675.17 TL
2 347.71 TL 695.43 TL
3 236.31 TL 708.93 TL
6 126.03 TL 756.19 TL
9 90.02 TL 810.21 TL
12 72.58 TL 870.97 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 675.17 TL 675.17 TL
2 337.59 TL 675.17 TL
3 225.06 TL 675.17 TL
6 112.53 TL 675.17 TL
9 75.02 TL 675.17 TL
12 56.26 TL 675.17 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 675.17 TL 675.17 TL
2 347.71 TL 695.43 TL
3 236.31 TL 708.93 TL
6 126.03 TL 756.19 TL
9 90.02 TL 810.21 TL
12 72.58 TL 870.97 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 675.17 TL 675.17 TL
2 347.71 TL 695.43 TL
3 236.31 TL 708.93 TL
6 126.03 TL 756.19 TL
9 90.02 TL 810.21 TL
12 72.58 TL 870.97 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 675.17 TL 675.17 TL
2 337.59 TL 675.17 TL
3 225.06 TL 675.17 TL
6 112.53 TL 675.17 TL
9 75.02 TL 675.17 TL
12 56.26 TL 675.17 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 675.17 TL 675.17 TL
2 347.71 TL 695.43 TL
3 236.31 TL 708.93 TL
6 126.03 TL 756.19 TL
9 90.02 TL 810.21 TL
12 72.58 TL 870.97 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 675.17 TL 675.17 TL
2 347.71 TL 695.43 TL
3 236.31 TL 708.93 TL
6 126.03 TL 756.19 TL
9 90.02 TL 810.21 TL
12 72.58 TL 870.97 TL

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz