Pnömatik Power Klemp

20,166.36 
(24,199.63  KDV Dahil)
KCPR
+

Teknik Katalog

KCPR_POWER_CLAMP

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,199.63 TL 24,199.63 TL
2 12,462.81 TL 24,925.62 TL
3 8,469.87 TL 25,409.62 TL
6 4,517.26 TL 27,103.59 TL
9 3,226.62 TL 29,039.56 TL
12 2,601.46 TL 31,217.53 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,199.63 TL 24,199.63 TL
2 12,462.81 TL 24,925.62 TL
3 8,469.87 TL 25,409.62 TL
6 4,517.26 TL 27,103.59 TL
9 3,226.62 TL 29,039.56 TL
12 2,601.46 TL 31,217.53 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,199.63 TL 24,199.63 TL
2 12,099.82 TL 24,199.63 TL
3 8,066.54 TL 24,199.63 TL
6 4,033.27 TL 24,199.63 TL
9 2,688.85 TL 24,199.63 TL
12 2,016.64 TL 24,199.63 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,199.63 TL 24,199.63 TL
2 12,462.81 TL 24,925.62 TL
3 8,469.87 TL 25,409.62 TL
6 4,517.26 TL 27,103.59 TL
9 3,226.62 TL 29,039.56 TL
12 2,601.46 TL 31,217.53 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,199.63 TL 24,199.63 TL
2 12,462.81 TL 24,925.62 TL
3 8,469.87 TL 25,409.62 TL
6 4,517.26 TL 27,103.59 TL
9 3,226.62 TL 29,039.56 TL
12 2,601.46 TL 31,217.53 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,199.63 TL 24,199.63 TL
2 12,099.82 TL 24,199.63 TL
3 8,066.54 TL 24,199.63 TL
6 4,033.27 TL 24,199.63 TL
9 2,688.85 TL 24,199.63 TL
12 2,016.64 TL 24,199.63 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,199.63 TL 24,199.63 TL
2 12,462.81 TL 24,925.62 TL
3 8,469.87 TL 25,409.62 TL
6 4,517.26 TL 27,103.59 TL
9 3,226.62 TL 29,039.56 TL
12 2,601.46 TL 31,217.53 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 24,199.63 TL 24,199.63 TL
2 12,462.81 TL 24,925.62 TL
3 8,469.87 TL 25,409.62 TL
6 4,517.26 TL 27,103.59 TL
9 3,226.62 TL 29,039.56 TL
12 2,601.46 TL 31,217.53 TL

KCPR 25 (KCPR_25_CLAMP.STEP, 4,505 Kb) [Download]