GENEL MAKSAT SELENOİD VALFLER 2/2

$38.28
($45.93 KDV Dahil)

Kargo Süresi : 1 - 3 Gün

GT
+

 



ölçü

tip no

eski tip no  orifis Kv basınç(bar) sıcaklık(oC) gövde conta  
G  S1073 Serisi  TORK-GT Serisi (mm) (lt/dak)  min      max  min      max pirinç --  
1/8"  S1073.00.018  GT 100  1,8 1,6  0...........16 -10.......80 MS58 NBR  
1/8"  S1073.00.025  GT 100.2,5  2,5 3,2  0...........12 -10.......80 MS58 NBR  
1/8"  S1073.00.030  GT 100.3  3 4,6  0...........10 -10.......80 MS58 NBR  
1/8"  S1073.00.040  GT 100.4  4 6,4  0............9 -10.......80 MS58 NBR  
1/8"  S1073.00.045  GT 100.4,5  4,5 7,5  0............8 -10.......80 MS58 NBR  
                   
1/4"  S1073.01.018  GT 101  1,8 1,6  0...........16 -10.......80 MS58 NBR  
1/4"  S1073.01.025  GT 101.2,5  2,5 3,2  0...........12 -10.......80 MS58 NBR  
1/4"  S1073.01.030  GT 101.3  3 4,6  0...........10 -10.......80 MS58 NBR  
1/4"  S1073.01.040  GT 101.4  4 6,4  0............9 -10.......80 MS58 NBR  
1/4"  S1073.01.045  GT 101.4,5  4,5 7,5  0............8 -10.......80 MS58 NBR  
 

 

 

ölçü

tip no orifis Kv  basınç(bar)  sıcaklık(oC) gövde conta
G S1073 Serisi (mm) (lt/dak)  min      max  min       max pirinç --
3/8" S1073.02.030  3 4,6  0...........10 -10.......80 MS58 NBR  
3/8" S1073.02.040  4 6,4  0............9 -10.......80 MS58 NBR  
3/8" S1073.02.050  5 9,2  0...........7 -10.......80 MS58 NBR  
                 
1/2" S1073.03.030  3 4,6  0...........10 -10.......80 MS58 NBR  
1/2" S1073.03.040  4 6,4  0............9 -10.......80   MS58  NBR   
1/2"  S1073.03.050  5 9,2   0............7 -10.......80  MS58  NBR 

 



 

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,486.10 TL 1,486.10 TL
2 765.34 TL 1,530.68 TL
3 520.13 TL 1,560.40 TL
6 277.40 TL 1,664.43 TL
9 198.15 TL 1,783.31 TL
12 159.76 TL 1,917.06 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,486.10 TL 1,486.10 TL
2 765.34 TL 1,530.68 TL
3 520.13 TL 1,560.40 TL
6 277.40 TL 1,664.43 TL
9 198.15 TL 1,783.31 TL
12 159.76 TL 1,917.06 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,486.10 TL 1,486.10 TL
2 743.05 TL 1,486.10 TL
3 495.37 TL 1,486.10 TL
6 247.68 TL 1,486.10 TL
9 165.12 TL 1,486.10 TL
12 123.84 TL 1,486.10 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,486.10 TL 1,486.10 TL
2 765.34 TL 1,530.68 TL
3 520.13 TL 1,560.40 TL
6 277.40 TL 1,664.43 TL
9 198.15 TL 1,783.31 TL
12 159.76 TL 1,917.06 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,486.10 TL 1,486.10 TL
2 765.34 TL 1,530.68 TL
3 520.13 TL 1,560.40 TL
6 277.40 TL 1,664.43 TL
9 198.15 TL 1,783.31 TL
12 159.76 TL 1,917.06 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,486.10 TL 1,486.10 TL
2 743.05 TL 1,486.10 TL
3 495.37 TL 1,486.10 TL
6 247.68 TL 1,486.10 TL
9 165.12 TL 1,486.10 TL
12 123.84 TL 1,486.10 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,486.10 TL 1,486.10 TL
2 765.34 TL 1,530.68 TL
3 520.13 TL 1,560.40 TL
6 277.40 TL 1,664.43 TL
9 198.15 TL 1,783.31 TL
12 159.76 TL 1,917.06 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,486.10 TL 1,486.10 TL
2 765.34 TL 1,530.68 TL
3 520.13 TL 1,560.40 TL
6 277.40 TL 1,664.43 TL
9 198.15 TL 1,783.31 TL
12 159.76 TL 1,917.06 TL