Ø100 RISO Alm.Gövde Man.Yast.Silindirler

$164.08
($196.90 KDV Dahil)
RISO
+

Çap PL VD
A
B
B1
WH
C1
CH1
CH2
CH3
KK D TG VA F EE RT E L L0 ZM BG P Q
32 10 6.5 10 30 28 24 16 10 17 6 M10x1.25 12 32.5 4 22 G1/8 M6 46 118 94 146 22.5 6 4
40 12 8 10 35 33 32 20 13 19 6 M12x1.25 16 38 4 24 G1/4 M6 54 135 103 165 22.5 6 4
50 14 13 10 40 38 39 25 17 24 8 M16x1.5 20 46.5 4 32 G1/4 M8 64.5 144 105 180 23.5 6 6
63 16 14 10 45 40 39 25 17 24 8 M16x1.5 20 56.5 4 32 G3/8 M8 75.5 158 119 195 23.5 6 6
80 18 12 12 45 43 46 33 22 26 10 M20x1.5 25 72 4 40 G3/8 M10 94 182 136 220 28 10 7
100 20 14 12 55 49 52 39 22 26 10 M20x1.5 25 89 4 40 G1/2 M10 111 194 142 240 28 10 7

125

25

20

10

60

54

65

45

27

41

12

M27x2

32

110 6 54 G1/2 M12 135 225 160 290 32 12 8

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,350.17 TL 6,350.17 TL
2 3,270.34 TL 6,540.67 TL
3 2,222.56 TL 6,667.68 TL
6 1,185.37 TL 7,112.19 TL
9 846.69 TL 7,620.20 TL
12 682.64 TL 8,191.72 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,350.17 TL 6,350.17 TL
2 3,270.34 TL 6,540.67 TL
3 2,222.56 TL 6,667.68 TL
6 1,185.37 TL 7,112.19 TL
9 846.69 TL 7,620.20 TL
12 682.64 TL 8,191.72 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,350.17 TL 6,350.17 TL
2 3,175.08 TL 6,350.17 TL
3 2,116.72 TL 6,350.17 TL
6 1,058.36 TL 6,350.17 TL
9 705.57 TL 6,350.17 TL
12 529.18 TL 6,350.17 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,350.17 TL 6,350.17 TL
2 3,270.34 TL 6,540.67 TL
3 2,222.56 TL 6,667.68 TL
6 1,185.37 TL 7,112.19 TL
9 846.69 TL 7,620.20 TL
12 682.64 TL 8,191.72 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,350.17 TL 6,350.17 TL
2 3,270.34 TL 6,540.67 TL
3 2,222.56 TL 6,667.68 TL
6 1,185.37 TL 7,112.19 TL
9 846.69 TL 7,620.20 TL
12 682.64 TL 8,191.72 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,350.17 TL 6,350.17 TL
2 3,175.08 TL 6,350.17 TL
3 2,116.72 TL 6,350.17 TL
6 1,058.36 TL 6,350.17 TL
9 705.57 TL 6,350.17 TL
12 529.18 TL 6,350.17 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,350.17 TL 6,350.17 TL
2 3,270.34 TL 6,540.67 TL
3 2,222.56 TL 6,667.68 TL
6 1,185.37 TL 7,112.19 TL
9 846.69 TL 7,620.20 TL
12 682.64 TL 8,191.72 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 6,350.17 TL 6,350.17 TL
2 3,270.34 TL 6,540.67 TL
3 2,222.56 TL 6,667.68 TL
6 1,185.37 TL 7,112.19 TL
9 846.69 TL 7,620.20 TL
12 682.64 TL 8,191.72 TL