MMG 030 AS Serisi Hareketli Kablo Taşıyıcı

4,240.22 
(5,088.26  KDV Dahil)
MMG30
+

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICISI
ALÜMİNYUM KAPAKLI PLASTİK
A B C D R SERİ NO
30 60 94 50 200 MMG030060R200
30 80 114 50 200 MMG030080R200
30 100 134 50 200 MMG030100R200
30 120 154 50 200 MMG030120R200
30 140 174 50 200 MMG030140R200
30 150 184 50 200 MMG030150R200
30 160 194 50 200 MMG030160R200
30 180 214 50 200 MMG030180R200
30 200 234 50 200 MMG030200R200
Ölçüler mm cinsindendir.

AYAK BAĞLANTI EKSEN ÖLÇÜLERİ
SERİ NO C T
MMG030060 94 77
MMG030080 114 97
MMG030100 134 117
MMG030120 154 137
MMG030140 174 157
MMG030150 184 167
MMG030160 194 177
MMG030180 214 197
MMG030200 234 217
R(mm) X(mm) Z(mm) D(mm)
200 450 75 50
L= KULLANILACAK MİKTAR
K= HAREKET MESAFESİ L=K/2+Y (mm) R(mm) X(mm) M(mm) Y(mm)
Y= YUVARLANMA BOYU 200 250 200 78780

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,088.26 TL 5,088.26 TL
2 2,620.45 TL 5,240.91 TL
3 1,780.89 TL 5,342.67 TL
6 949.81 TL 5,698.85 TL
9 678.43 TL 6,105.91 TL
12 546.99 TL 6,563.86 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,088.26 TL 5,088.26 TL
2 2,620.45 TL 5,240.91 TL
3 1,780.89 TL 5,342.67 TL
6 949.81 TL 5,698.85 TL
9 678.43 TL 6,105.91 TL
12 546.99 TL 6,563.86 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,088.26 TL 5,088.26 TL
2 2,544.13 TL 5,088.26 TL
3 1,696.09 TL 5,088.26 TL
6 848.04 TL 5,088.26 TL
9 565.36 TL 5,088.26 TL
12 424.02 TL 5,088.26 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,088.26 TL 5,088.26 TL
2 2,620.45 TL 5,240.91 TL
3 1,780.89 TL 5,342.67 TL
6 949.81 TL 5,698.85 TL
9 678.43 TL 6,105.91 TL
12 546.99 TL 6,563.86 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,088.26 TL 5,088.26 TL
2 2,620.45 TL 5,240.91 TL
3 1,780.89 TL 5,342.67 TL
6 949.81 TL 5,698.85 TL
9 678.43 TL 6,105.91 TL
12 546.99 TL 6,563.86 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,088.26 TL 5,088.26 TL
2 2,544.13 TL 5,088.26 TL
3 1,696.09 TL 5,088.26 TL
6 848.04 TL 5,088.26 TL
9 565.36 TL 5,088.26 TL
12 424.02 TL 5,088.26 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,088.26 TL 5,088.26 TL
2 2,620.45 TL 5,240.91 TL
3 1,780.89 TL 5,342.67 TL
6 949.81 TL 5,698.85 TL
9 678.43 TL 6,105.91 TL
12 546.99 TL 6,563.86 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 5,088.26 TL 5,088.26 TL
2 2,620.45 TL 5,240.91 TL
3 1,780.89 TL 5,342.67 TL
6 949.81 TL 5,698.85 TL
9 678.43 TL 6,105.91 TL
12 546.99 TL 6,563.86 TL