MMG 060 AS Serisi Hareketli Kablo Taşıyıcı

11,033.07 
(13,239.68  KDV Dahil)
MMG60
+

HAREKETLİ KABLO TAŞIYICISI       ALÜMİNYUM KAPAKLI PLASTİK                  

SERİ NO 60 80 120 80 170-220-285

 MMG060080R
60 90 130 80 170-220-285
 MMG060090R
60 100 140 80 170-220-285
 MMG060100R
60 120 160 80 170-220-285
 MMG060120R
60 140 180 80 170-220-285
 MMG060140R
60 150 190 80 170-220-285
 MMG060150R
60 160 200 80 170-220-285
 MMG060160R
60 180 220 80 170-220-285
 MMG060180R
60 200 240 80 170-210-285
 MMG060200R
Ölçüler mm cinsindendir.      
Seri numarası sonuna seçilen radüs değeri ilave edilecektir.Örnek:MMG060120R220

 

     
 
     
 
 AYAK BAĞLANTI EKSEN ÖLÇÜLERİ
     
SERİ NO C T
MMG060080 120 100
MMG060090 130 110
MMG060100 140 120
MMG060120 160 140
MMG060140 180 160
MMG060150 190 170
MMG060160 200 180
MMG060180 220 200
MMG060200 240 220
     

 

         
R(mm) X(mm)   Z(mm) D(mm)
220 520   100 80
170 420   100 80
285 620   100 80

                R(mm) X(mm) Y M(mm) Y(mm)
                         
                         
L= KULLANILACAK MİKTAR         170 420 735 310 735
K= HAREKET MESAFESİ L=K/2+Y (mm)   220 520 860 360 890
Y= YUVARLANMA BOYU   285 620 1095 410 1095

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 13,239.68 TL 13,239.68 TL
2 6,818.44 TL 13,636.87 TL
3 4,633.89 TL 13,901.67 TL
6 2,471.41 TL 14,828.45 TL
9 1,765.29 TL 15,887.62 TL
12 1,423.27 TL 17,079.19 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 13,239.68 TL 13,239.68 TL
2 6,818.44 TL 13,636.87 TL
3 4,633.89 TL 13,901.67 TL
6 2,471.41 TL 14,828.45 TL
9 1,765.29 TL 15,887.62 TL
12 1,423.27 TL 17,079.19 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 13,239.68 TL 13,239.68 TL
2 6,619.84 TL 13,239.68 TL
3 4,413.23 TL 13,239.68 TL
6 2,206.61 TL 13,239.68 TL
9 1,471.08 TL 13,239.68 TL
12 1,103.31 TL 13,239.68 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 13,239.68 TL 13,239.68 TL
2 6,818.44 TL 13,636.87 TL
3 4,633.89 TL 13,901.67 TL
6 2,471.41 TL 14,828.45 TL
9 1,765.29 TL 15,887.62 TL
12 1,423.27 TL 17,079.19 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 13,239.68 TL 13,239.68 TL
2 6,818.44 TL 13,636.87 TL
3 4,633.89 TL 13,901.67 TL
6 2,471.41 TL 14,828.45 TL
9 1,765.29 TL 15,887.62 TL
12 1,423.27 TL 17,079.19 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 13,239.68 TL 13,239.68 TL
2 6,619.84 TL 13,239.68 TL
3 4,413.23 TL 13,239.68 TL
6 2,206.61 TL 13,239.68 TL
9 1,471.08 TL 13,239.68 TL
12 1,103.31 TL 13,239.68 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 13,239.68 TL 13,239.68 TL
2 6,818.44 TL 13,636.87 TL
3 4,633.89 TL 13,901.67 TL
6 2,471.41 TL 14,828.45 TL
9 1,765.29 TL 15,887.62 TL
12 1,423.27 TL 17,079.19 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 13,239.68 TL 13,239.68 TL
2 6,818.44 TL 13,636.87 TL
3 4,633.89 TL 13,901.67 TL
6 2,471.41 TL 14,828.45 TL
9 1,765.29 TL 15,887.62 TL
12 1,423.27 TL 17,079.19 TL