SB1 Serisi Hareketli Kablo Taşıma Kanalı

1,250.92 
(1,501.10  KDV Dahil)

Kargo Süresi : 1 - 3 Gün

Puan Değeri: 1251 puan
SB1
+

Not: Birim fiyat mt fiyatıdır. 

 SB1 SERİSİ HAREKETLİ KABLO TAŞIMA KANALI "20"mm iç yüksekliği olan modeldir.

Hareketli kablo taşıyıcısı iç yüksekliği 20 mm.olup iç genişliği 25-40-50-65 mm açık modeldir.Çalışma şartlarının ağır olmadığı otomasyon sistemleri için tasarlanmış olup içten açılabılır çıtalıdır.

Malzeme Özellikleri

  • PA6 %30 cam elyaf
  • Çalışma sıcaklığı -30c + 130c
  • Kullanılabilecek maximum kablo çapı 18mm.dir
  • Hız : 7m/s

 

 

 

Ürün Kodu 

A
İç Yükseklik
B
İç Genişlik
C
Dış Yükseklik
D
Dış Genişlik
R
Kıvrılma Yarıçapı
W
Ağırlık Kg/Mt
 SB1 025 R..  20mm  25mm  27mm  37mm  40-75-100-125  0,441
 SB1 040 R..  20mm  40mm  27mm  52mm  40-75-100-125  0,488
 SB1 050 R..  20mm  50mm  27mm  62mm  40-75-100-125  0,565
 SB1 065 R..  20mm  65mm  27mm  77mm  40-75-100-125  0,653
  
 
R (mm)H (mm)X (mm)Y (mm)

40

 33  107  192
 75  33  177  302
 100  33  227  380
 125  33  277  459

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,501.10 TL 1,501.10 TL
2 773.07 TL 1,546.14 TL
3 525.39 TL 1,576.16 TL
6 280.21 TL 1,681.24 TL
9 200.15 TL 1,801.33 TL
12 161.37 TL 1,936.42 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,501.10 TL 1,501.10 TL
2 773.07 TL 1,546.14 TL
3 525.39 TL 1,576.16 TL
6 280.21 TL 1,681.24 TL
9 200.15 TL 1,801.33 TL
12 161.37 TL 1,936.42 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,501.10 TL 1,501.10 TL
2 750.55 TL 1,501.10 TL
3 500.37 TL 1,501.10 TL
6 250.18 TL 1,501.10 TL
9 166.79 TL 1,501.10 TL
12 125.09 TL 1,501.10 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,501.10 TL 1,501.10 TL
2 773.07 TL 1,546.14 TL
3 525.39 TL 1,576.16 TL
6 280.21 TL 1,681.24 TL
9 200.15 TL 1,801.33 TL
12 161.37 TL 1,936.42 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,501.10 TL 1,501.10 TL
2 773.07 TL 1,546.14 TL
3 525.39 TL 1,576.16 TL
6 280.21 TL 1,681.24 TL
9 200.15 TL 1,801.33 TL
12 161.37 TL 1,936.42 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,501.10 TL 1,501.10 TL
2 750.55 TL 1,501.10 TL
3 500.37 TL 1,501.10 TL
6 250.18 TL 1,501.10 TL
9 166.79 TL 1,501.10 TL
12 125.09 TL 1,501.10 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,501.10 TL 1,501.10 TL
2 773.07 TL 1,546.14 TL
3 525.39 TL 1,576.16 TL
6 280.21 TL 1,681.24 TL
9 200.15 TL 1,801.33 TL
12 161.37 TL 1,936.42 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 1,501.10 TL 1,501.10 TL
2 773.07 TL 1,546.14 TL
3 525.39 TL 1,576.16 TL
6 280.21 TL 1,681.24 TL
9 200.15 TL 1,801.33 TL
12 161.37 TL 1,936.42 TL