SC1.1 Serisi Hareketli Kablo Taşıma Kanalı

1,682.01 
(2,018.41  KDV Dahil)

Kargo Süresi : 1 - 3 Gün

Puan Değeri: 1683 puan
SC1.1
+

Not: Birim fiyat mt fiyatıdır. 

 SC1.1 TİP HAREKETLİ KABLO TAŞIMA KANALI "32"mm iç yüksekliği olan modeldir.

Hareketli kablo taşıyıcısı iç yüksekliği 32 mm.olup iç genişliği 22-40-60-80 mm açık modeldir. Hidrolik mekanik otomasyon sistemlerinde kullanılabilir.İçten açılabilir çıta tasarımına sahiptir.

Malzeme Özellikleri

  • PA6 %30 cam elyaf
  • Çalışma sıcaklığı -30c + 130c
  • Kullanılabilecek maximum kablo çapı 30mm.dir
  • Hız : 7m/s

 

 

 

Ürün Kodu 

A
İç Yükseklik
B
İç Genişlik
C
Dış Yükseklik
D
Dış Genişlik
R
Kıvrılma Yarıçapı
W
Ağırlık Kg/Mt
 SC1.1 022 R..  32mm  22mm  41mm  38mm  50-100-150-200 0,620 
 SC1.1 040 R..  32mm  40mm  41mm  56mm  50-100-150-200  0,750
 SC1.1 060 R..  32mm  60mm  41mm  76mm  50-100-150-200  0,820
 SC1.1 080 R..  32mm  80mm  41mm  96mm  50-100-150-200  0,880
  
 
BAĞLANTI AYAĞI
R (mm)H (mm)X (mm)Y (mm)
 50  50  141  257
 100  50  241  414
 150  50  341  571
 200  50  441  728

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,018.41 TL 2,018.41 TL
2 1,039.48 TL 2,078.96 TL
3 706.44 TL 2,119.33 TL
6 376.77 TL 2,260.62 TL
9 269.12 TL 2,422.09 TL
12 216.98 TL 2,603.75 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,018.41 TL 2,018.41 TL
2 1,039.48 TL 2,078.96 TL
3 706.44 TL 2,119.33 TL
6 376.77 TL 2,260.62 TL
9 269.12 TL 2,422.09 TL
12 216.98 TL 2,603.75 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,018.41 TL 2,018.41 TL
2 1,009.21 TL 2,018.41 TL
3 672.80 TL 2,018.41 TL
6 336.40 TL 2,018.41 TL
9 224.27 TL 2,018.41 TL
12 168.20 TL 2,018.41 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,018.41 TL 2,018.41 TL
2 1,039.48 TL 2,078.96 TL
3 706.44 TL 2,119.33 TL
6 376.77 TL 2,260.62 TL
9 269.12 TL 2,422.09 TL
12 216.98 TL 2,603.75 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,018.41 TL 2,018.41 TL
2 1,039.48 TL 2,078.96 TL
3 706.44 TL 2,119.33 TL
6 376.77 TL 2,260.62 TL
9 269.12 TL 2,422.09 TL
12 216.98 TL 2,603.75 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,018.41 TL 2,018.41 TL
2 1,009.21 TL 2,018.41 TL
3 672.80 TL 2,018.41 TL
6 336.40 TL 2,018.41 TL
9 224.27 TL 2,018.41 TL
12 168.20 TL 2,018.41 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,018.41 TL 2,018.41 TL
2 1,039.48 TL 2,078.96 TL
3 706.44 TL 2,119.33 TL
6 376.77 TL 2,260.62 TL
9 269.12 TL 2,422.09 TL
12 216.98 TL 2,603.75 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,018.41 TL 2,018.41 TL
2 1,039.48 TL 2,078.96 TL
3 706.44 TL 2,119.33 TL
6 376.77 TL 2,260.62 TL
9 269.12 TL 2,422.09 TL
12 216.98 TL 2,603.75 TL