SC1.1 Serisi Hareketli Kablo Taşıma Kanalı

$51.44
($61.73 KDV Dahil)

Kargo Süresi : 1 - 3 Gün

Puan Değeri: 1668 puan
SC1.1
+

Not: Birim fiyat mt fiyatıdır. 

 SC1.1 TİP HAREKETLİ KABLO TAŞIMA KANALI "32"mm iç yüksekliği olan modeldir.

Hareketli kablo taşıyıcısı iç yüksekliği 32 mm.olup iç genişliği 22-40-60-80 mm açık modeldir. Hidrolik mekanik otomasyon sistemlerinde kullanılabilir.İçten açılabilir çıta tasarımına sahiptir.

Malzeme Özellikleri

  • PA6 %30 cam elyaf
  • Çalışma sıcaklığı -30c + 130c
  • Kullanılabilecek maximum kablo çapı 30mm.dir
  • Hız : 7m/s

 

 

 

Ürün Kodu 

A
İç Yükseklik
B
İç Genişlik
C
Dış Yükseklik
D
Dış Genişlik
R
Kıvrılma Yarıçapı
W
Ağırlık Kg/Mt
 SC1.1 022 R..  32mm  22mm  41mm  38mm  50-100-150-200 0,620 
 SC1.1 040 R..  32mm  40mm  41mm  56mm  50-100-150-200  0,750
 SC1.1 060 R..  32mm  60mm  41mm  76mm  50-100-150-200  0,820
 SC1.1 080 R..  32mm  80mm  41mm  96mm  50-100-150-200  0,880
  
 
BAĞLANTI AYAĞI
R (mm)H (mm)X (mm)Y (mm)
 50  50  141  257
 100  50  241  414
 150  50  341  571
 200  50  441  728

İyzico Havale & EFT

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,000.88 TL 2,000.88 TL
2 1,030.45 TL 2,060.90 TL
3 700.31 TL 2,100.92 TL
6 373.50 TL 2,240.98 TL
9 266.78 TL 2,401.05 TL
12 215.09 TL 2,581.13 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,000.88 TL 2,000.88 TL
2 1,030.45 TL 2,060.90 TL
3 700.31 TL 2,100.92 TL
6 373.50 TL 2,240.98 TL
9 266.78 TL 2,401.05 TL
12 215.09 TL 2,581.13 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,000.88 TL 2,000.88 TL
2 1,000.44 TL 2,000.88 TL
3 666.96 TL 2,000.88 TL
6 333.48 TL 2,000.88 TL
9 222.32 TL 2,000.88 TL
12 166.74 TL 2,000.88 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,000.88 TL 2,000.88 TL
2 1,030.45 TL 2,060.90 TL
3 700.31 TL 2,100.92 TL
6 373.50 TL 2,240.98 TL
9 266.78 TL 2,401.05 TL
12 215.09 TL 2,581.13 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,000.88 TL 2,000.88 TL
2 1,030.45 TL 2,060.90 TL
3 700.31 TL 2,100.92 TL
6 373.50 TL 2,240.98 TL
9 266.78 TL 2,401.05 TL
12 215.09 TL 2,581.13 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,000.88 TL 2,000.88 TL
2 1,000.44 TL 2,000.88 TL
3 666.96 TL 2,000.88 TL
6 333.48 TL 2,000.88 TL
9 222.32 TL 2,000.88 TL
12 166.74 TL 2,000.88 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,000.88 TL 2,000.88 TL
2 1,030.45 TL 2,060.90 TL
3 700.31 TL 2,100.92 TL
6 373.50 TL 2,240.98 TL
9 266.78 TL 2,401.05 TL
12 215.09 TL 2,581.13 TL
SağlamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 2,000.88 TL 2,000.88 TL
2 1,030.45 TL 2,060.90 TL
3 700.31 TL 2,100.92 TL
6 373.50 TL 2,240.98 TL
9 266.78 TL 2,401.05 TL
12 215.09 TL 2,581.13 TL